深圳中学 2013-04-03
2013届深圳中学海外大学录取结果喜报
  2013年,深圳中学再创佳绩。截止4月2号,深中学子已收到了来自哥伦比亚大学、芝加哥大学、斯坦福大学、麻省理工学院、杜克大学、加州理工学院、西北大学、华盛顿圣路易斯、霍普金斯大学、布朗大学、康奈尔大学、波莫纳学院、罗德岛艺术与设计学院、墨尔本大学、悉尼大学、多伦多大学等包括美国、加拿大、澳大利亚多所顶尖大学和学院的录取通知。
  在今年进行申请的127名高三同学中,已有103名同学被美国、加拿大、澳大利亚等国家排名前50的大学和学院录取,申请到的奖学金总额超过300万美金。有23名学生被美国排名前10的大学、学院、常春藤学校及艺术类院校录取。
一、美国综合类大学
| 大学排名 | 大学名称 | 大学名称 | 录取人数 | 录取学生 | 
| 4 | 哥伦比亚大学 |  | 1  | 陈明潇 | 
| 4 | 芝加哥大学 |  | 2 | 宋谷川 陈子凌 | 
| 6 | 斯坦福大学 |  | 2 | 夏宇洋 陈昌平 | 
| 6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 陈昌平 | 
| 8 | 杜克大学 |  | 3 | 巢鹏宁 宋谷川 夏宇洋  | 
| 10 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 1 | 刘於熙 | 
| 12 | 西北大学 | Northwestern University | 3 | 陈明潇 陈子凌 宋谷川 | 
| 13 | 约翰霍普金斯大学 |  | 1 | 宋谷川 | 
| 14 | 华盛顿圣路易斯大学 |  | 5 | 巢鹏宁(全奖) 丁  宁  陈明潇 方铭涛 宋谷川 | 
| 15 | 布朗大学 |  | 1 | 黄奥颖 | 
| 15 | 康奈尔大学 |  | 6 | 刘一晗 罗宇轩 宋元明清 宋谷川  桂欣玫 汪苇杭 | 
| 17 | 圣母诺特丹大学 |  | 2 | 陈子凌 刘佳仪 | 
| 17 | 莱斯大学 |  | 7 | 陈子凌 陈明潇 巢鹏宁 李文轩  周  运 毛秋旻 朱晟良 | 
| 17 | 范德堡大学 |  | 2 | 朱晟良 吴首亨 | 
| 20 | 艾默里大学 |  | 4 | 段舒婷 程智逸 方铭涛 宋谷川 | 
| 21 | 加州大学伯克利分校 |  | 15 | 巢鹏宁 陈子凌 方铭涛 郑  旸  程瑞祥 刘晨露 吴映洁 李文轩  陈昌平 刘佳仪 宋元明清 汪苇杭  陈明潇 宋谷川 黄嘉慧 | 
| 23 | 卡耐基梅隆大学 |  | 6 | 巢鹏宁 吴  疑  陈明潇 陈子凌  李文轩 龚倩仪 | 
| 24 | 弗吉尼亚大学 |  | 7 | 陈子凌 陈明潇 巢鹏宁 宋谷川  宋元明清 毛秋旻 张了然 | 
| 24 | 南加州大学 |  | 12 | 陈子凌 方铭涛 朱晟良 刘兆骐  王泽昊 王嘉琪 邬丹妮 黄嘉慧  李潇杰 吴映洁 张昱旻 冯思颖 | 
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 |  | 17 | 周  运 陈子凌 陈明潇 巢鹏宁  文锐胤 李尚泽 李文轩 刘於熙  黄嘉慧 夏宇洋 朱晟良 宋谷川  汪苇杭 王圣持 张昱旻 毛秋旻 刘佳仪 | 
| 27 | 维克森林大学 |  | 1 | 吴映洁 | 
| 29 | 密歇根大学安娜堡分校 |  | 4 | 陈明潇 夏宇洋 丁宁 龚倩仪 | 
| 30 | 北卡罗来纳大学 |  | 5 | 夏宇洋 钟维庭 方铭涛 欧阳露漫  吴映洁 | 
| 31 | 波士顿学院 |  | 6 | 宋谷川 吴映洁 陈帆影 宋元明清  李潇杰 毛秋旻 | 
| 32 | 纽约大学 |  | 9 | 陈鸿胜 宋元明清 刘小宁 王嘉琪  方铭涛 王泽昊 陈子凌 张昱旻 毛秋旻 | 
| 33 | 罗彻斯特大学 |  | 8 | 冯铿城 陈一帆 袁润泽 桂欣玫  尹江枫 汪苇杭 欧阳露漫 揭  屿 | 
| 33 | 布兰迪斯大学 |  | 6 | 陈帆影 孙立晖 龚倩仪 王 吴映洁 桂欣玫 | 
| 33 | 威廉玛丽学院 |  | 8 | 程颖池 郑  旸 宋元明清 李潇杰 钟维庭 王嘉琪 张昱旻 宋谷川 | 
| 36 | 佐治亚理工大学 | Georgia Institute of Technology  | 4 | 王圣持 夏宇洋 刘佳仪 陈昌平 | 
| 37 | 凯斯西储大学 |  | 16 |    陈昌平 陈帆影 刘兆骐 韩企均  朱晟良  黄奥颖 王圣持 方铭涛 孙立晖  张天慧 韦珏伦 叶雯文 许富荣  曾  瞾 武文郡 郑  旸 | 
| 38 | 加州大学戴维斯分校 |  | 14 | 汪苇杭 陈帆影 程颖池 张佳辰  李潇杰 吴映洁 王嘉琪 温思晴  揭  屿 张天慧 刘晨露 毛秋旻 王韵昕 张政煜 | 
| 38 | 里海大学 |  | 2 | 曾  曌 王泽昊 | 
| 38 | 加州大学圣地亚哥分校 |  | 35 | 陈昌平 程颖池 吴  疑 王圣持  林柏翰 方铭涛 尹江枫 汪苇杭  刘小宁 宋元明清 张天慧 张佳辰  李潇杰 邬丹妮 吴映洁 欧阳露漫  曾  曌 揭  屿 黄家瑜 刘诚果  刘晨露 龚倩仪 张昱旻 钟超平  韦珏伦 胡倩桦 毛秋旻 王韵昕 朱晟良 冯思颖 李偲 袁润泽 张政煜 郭悦琳 黄伊甸 | 
| 41 | 威斯康辛麦迪逊分校 | University of  | 4 | 刘泽龙 邬丹妮 刘诚果 郭悦琳 | 
| 41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 4 | 武文珺 张了然 曾  曌 钟超平 | 
| 41 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 |  | 9 | 王圣持 李天祺 刘小宁 曾  曌  刘诚果 刘晨露 韦珏伦 王韵昕 袁润泽 | 
| 44 | 加州大学欧文分校 |  | 12 | 程颖池 李天祺 李潇杰 邬丹妮  周倚菁 曾  曌 温思晴 龚倩仪  张昱旻 王韵昕 张政煜 黄伊甸 | 
| 44 | 迈阿密大学 | University of Miami-Florida | 6 |    桂欣玫 唐丹雯  黄家瑜 邬丹妮 龚倩仪 唐诗雨 | 
| 46 | 宾州州立大学 |  | 10 | 艾致衡 陈明潇 程颖池 黄嘉慧 钟维庭 王武秀成 邓颖珊 唐诗雨 景琬淇 郭悦琳 | 
| 46 | 伊利诺伊斯大学 厄巴纳香槟分校 |  | 26 | 程颖池 程智逸 邓  旭 韩肖垄 冯思颖 傅卓蕊 黄嘉慧 宋元明清 叶雯文 桂欣玫 王圣持 王泽昊  张昱旻 丁  宁 丁子乔 刘晨露  李尚泽 刘诚果 周  运 方铭涛  顾晴柔 刘兆琪 孙立晖 邬丹妮   张昱旻 程瑞祥 | 
| 46 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of  | 4 | 顾晴柔 周  运 刘晨露 张政煜 | 
| 46 | 华盛顿大学西雅图分校 |  | 9 | 林柏翰 李潇杰 周  运 吴映洁  王泽昊 俞黎灏 刘小宁 黄嘉慧 李偲 | 
| 51 | 杜兰大学 |  | 2 | 黄嘉慧($32,000/year) 揭  屿($20,000/year) 张了然 俞黎灏 | 
| 51 | 波士顿大学 |  | 26 | 程瑞祥 李潇杰 高子骞 吴泽钿  陈誉方 李菁菁 曾  瞾 郑  旸  俞黎灏 刘小宁 吴映洁 邬丹妮  林杨威 钟维庭 曾乐祺 王嘉琪  温思晴 王泽昊 黄家瑜 龚倩仪  张昱旻 韦珏伦 江天仪 姚荣桓 唐丹雯 许欣欣 | 
| 54 | 佩珀代因大学 |  | 3 | 高子骞 李偲 许富荣 | 
| 56 | 东北大学 | Northeastern University | 9 | 李天祺 高子骞 程琬婷 邬丹妮  艾致衡 刘晨露 张靖翎 王韵昕 唐丹雯 | 
| 56 | 俄亥俄州立大学 |  | 11 | 黄家瑜($4,000/year) 潘奕舟($4,000/year) 曾  曌($4,000/year) 刘诚果 李菁菁 李天祺 吴泽钿  王 | 
| 58 | 佛罕大学 |  | 10 | 张昱旻($10,000/year)王韵昕 杨海音 李天祺 刘小宁 邓颖珊  桂欣玫 韦珏伦 俞黎灏 唐丹雯 | 
| 58 | 南卫理公卫大学 | Southern  | 1 | 陈宇晖 | 
| 58 | 雪城大学 |  | 5 | 潘奕舟 叶容宾 张了然 胡晗璐  许欣欣 | 
| 58 | 南卫理公会大学 | Southern  | 1 | 陈宇晖 ($15,000/year) | 
| 58 | 马里兰大学 |  | 4 | 邬丹妮 钟超平 李天祺 俞黎灏 | 
| 58 | 匹兹堡大学 |  | 2 | 俞黎灏 艾致衡 | 
| 63 | 康涅狄格大学 |  | 5 | 高子骞 钟维庭 陈玺光 黄家瑜  | 
| 63 | 佐治亚大学 |  | 1 | 邓颖珊 | 
| 65 | 普渡大学 |  | 8 | 陈玺光 黄家瑜 孙立晖 温思晴 刘怡瑶 周倚菁 武文郡 王武秀成 | 
| 65 | 德州农工大学 |  | 1 | 黄海松 | 
| 65 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 李雨桐 | 
| 68 | 明尼苏达大学双城分校 |  | 9 | 王圣持 ($5,000/year) 陈玺光 陈宇晖 朱梦婷 李天祺 黄海松 邓颖珊 叶容宾 杨海音 易祖葆仪($5250/year) | 
| 68 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 |  | 2 | 黄海松 邓颖珊 | 
| 72 | 密歇根州立大学 |  | 6 | 王 谷金晗 王武秀成 | 
| 72 | 佛吉尼亚理工 | Virginia Tech | 1 | 张了然 | 
| 72 | 爱荷华大学 |  | 2 | 谷金晗 郭鸣雨 | 
| 77 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 |  | 9 | 张靖翎 邬丹妮 林杨威 温思晴  张天慧 黄家瑜 胡倩桦 唐丹雯 周昭颖 | 
| 83 | 印地安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 5 | 高子骞 朱梦婷 景琬淇 李天祺  | 
| 83 | 德雷塞尔大学 |  | 2 | 王武秀成 ($10,000/year) 王韵昕($10,000/year) | 
| 83 | 丹佛大学 |  | 1 | 张曼惠 | 
| 89 | 迈阿密大学 |  | 1 | 景琬淇 | 
| 97 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 |  | 3 | 陈一帆 ($10,000/year) 艾致衡 王一米  | 
| 101 | 加州大学河滨分校 |  | 1 | 刘晨露 | 
| 106 | 旧金山大学 |  | 1 | 高子骞($8,000/year) | 
| 120 | 亚利桑那大学 |  | 4 | 秦家怡 谷金晗 陈瑀 黄露艺 | 
|  | 布莱恩特大学 |  | 1 | 张靖翎 ($18,000/year) | 
|  | 查普曼大学 |  | 1 | 张芷溪 | 
|  | 波特兰大学 |  | 1 | 王武秀成 | 
|  | 纽约州立大学纽伯兹分校 |  | 1 | 张芷溪 | 
|  | 纽约州立大学 |  | 2 | 林杨威 程鼎恒 | 
二、美国文理学院
| 大学排名 | 大学名称 | 大学名称 | 录取人数 | 录取学生 | 
| 4 | 波莫纳学院 |  | 1 | 王景琳 | 
| 8 | 卡尔顿学院 |  | 1 | 黎姿孜 | 
| 10 | 瓦萨学院 |  | 1 | 毛秋旻 | 
| 12 | 哈维姆德学院 |  | 1 | 刘於熙 | 
| 16 | 汉密尔顿学院 |  | 1 | 唐纬琳 | 
| 17 | 卫斯理大学 |  | 1 | 程琬婷 | 
| 18 | 史密斯学院 |  | 2 | 赖一芃 毛秋旻 | 
| 18 | 高露洁大学 |  | 1 | 吴首亨(全奖) | 
| 24 | 玛卡莱斯特学院 |  | 1 | 骆嘉琪 ($17,7550 four year)  郑  旸 | 
| 26 | 布林茅尔学院 |  | 7 | 陈帆影 赖一芃 韦珏伦 毛秋旻 周静月 胡潇梦 ($27,563/year) 李京玲 ($31,200/year)  | 
| 28 | 里士满大学 |  | 3 | 骆嘉琪 ($55,590/year) 张昱旻 毛秋旻 | 
| 32 | 巴克内尔大学 |  | 1 | 黄家瑜 | 
| 36 | 巴德学院 |  | 2 | 骆嘉琪 杨海音 | 
| 38 | 三一学院 |  | 3 | 骆嘉琪 ($28,000/year)  王泽昊 ($18,000/year) 钟维庭 | 
| 39 | 西方学院 |  | 1 | 唐丹雯 | 
| 41 | 康涅狄格大学 |  | 1 | 骆嘉琪 | 
| 43 | 斯基德莫尔学院 |  | 13 | 张靖翎 ($16,000/year) 陈玺光 陈一帆 冯思颖 景琬淇 赖一芃 李  偲 李天祺 唐纬琳 王韵昕 杨海音 唐丹雯 景琬淇 | 
| 46 | 狄金森学院  |  | 2 | 李天祺 ($7,500/year) 高子骞 | 
| 46 | 富兰克林与马歇尔学院 |  | 5 | 韦珏伦 俞黎灏 冯旻珺 江天仪  袁润泽 | 
| 49 | 费曼大学 |  | 1 | 钟维庭 李京玲 李天祺 | 
| 54 | 迪保尔大学 |  | 4 | 顾晴柔 ($15,000/year)  李天祺 ($15,000/year) 王韵昕($17,000/year) 胡潇梦 | 
| 55 | 圣奥拉夫学院 |  | 2 | 陈宇晖 ($17,000/year) 易祖葆仪 | 
| 56 | 劳伦斯大学 |  | 2 | 王韵昕($17,000/year) 易祖葆仪($22,000/year) | 
| 56 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 2 | 邓颖珊 ($20,000/year) 骆嘉琪 ($25,000/year) | 
| 56 | 惠顿学院 |  | 2 | 胡潇梦 杨海音 | 
| 60 | 霍巴特&威廉姆史密斯学院 |  | 1 | 骆嘉琪 ($28,960/year) | 
| 63 | 比洛特学院 |  | 1 | 李天祺 ($10,000/year) | 
| 63 | 奥斯丁学院 |  | 1 | 陈  瑀 | 
| 70 | 路易克拉克大学 |  | 1 | 王韵昕($14,000/year) | 
| 75 | 艾格妮丝史考特学院 |  | 1 | 张靖翎 | 
| 75 | 特兰西瓦尼亚大学 |  | 1 | 陈  瑀 | 
| 82 | 阿勒格尼学院 |  | 1 | 易祖葆仪($20,000/year) | 
| 90 | 康奈尔学院 |  | 2 | 张曼惠 陈  瑀 | 
|  | 巴布森学院 |  | 1 | 程瑞祥 | 
|  | 玛丽蒙特曼哈顿大学 |  | 1 | 张芷溪 | 
三、艺术类院校
| 院校排名 | 大学名称 | 大学名称 | 录取人数 | 录取学生 | 
| 1 | 罗得岛设计学院 |  | 1 | 张了然 | 
| 3 | 帕森斯设计学院 | Parsons The New School of Design | 1 | 胡倩桦 麦晓岚 | 
| 6 | 芝加哥艺术学院 | School of Art Institute of  | 4 | 张芷溪 胡倩桦 涂晨晔  李尚泽 ($17,900/year) | 
| 7 | 普瑞特艺术学院 | Pratt Institute | 2 | 张了然 涂晨晔 麦晓岚 | 
| 9 | 视觉艺术学院 |  | 3 | 李尚泽 朱青 | 
|  | 奥蒂斯艺术设计学院 |  | 1 | 涂晨晔 | 
|  | 肯特设计与艺术学院 | Kent Institute of Art & Design | 3 | 李尚泽 涂晨晔 朱  青 (三人均获$20,000/year奖学金) | 
四、欧洲大学
| 国家 | 大学名称 | 大学名称 | 录取人数 | 录取学生 | 
| 德国 | 雅各布大学 |  | 6 | 李京玲 ($7500/year) 陈昌平 ($10,000/year) 叶容宾 郑嘉豪 巢鹏宁 周福星 | 
| 法国 | 美国大学巴黎分校 |  | 1 | 张芷溪 | 
五、澳大利亚大学
| 澳州排名 | 大学名称 | 大学名称 | 录取人数 | 录取学生 | 
| 1 | 墨尔本大学 |  | 1 | 韩企均 | 
| 3 | 悉尼大学 |  | 1 | 韩企均 | 
| 8 | 西澳大学 |  | 1 | 韩企均 | 
六、加拿大大学
| 加拿大排名 | 大学名称 | 大学名称 | 录取人数 | 录取学生 | 
| 2 | 英属哥伦比亚大学 |  | 6 | 韩企均 张佳辰 唐诗雨 李腾嘉 袁润泽 许富荣 | 
| 3 | 多伦多大学 |  | 1 | 张佳辰 | 
| 4 | 滑铁卢大学 |  | 1 | 张佳辰 | 
| 4 | 皇后大学 | Queen’s University | 2 | 张佳辰 文锐胤  | 
| 5 | 阿尔伯塔大学 |  | 1 | 文锐胤 | 
| 11 | 西安大略大学 |  | 2 | 李腾嘉 文锐胤 | 
七、日本大学
早稻田大学  Waseda University  赵梦诗 陈诗贤 吴雨恒
扫一扫分享本页