深圳中学 2016-01-15
深圳中学获得第18届美国高中生数学建模竞赛特等奖等34个奖项
2015年第18届美国高中生数学建模竞赛(HiMCM)成绩近日揭晓,在参赛师生的共同努力下,我校取得了优异的成绩,其中获特等奖团队1个,特等奖提名奖团队4个,一等奖团队17个,二等奖团队12个,成功参赛奖团队8个。从获奖情况看,本届比赛我校整体成绩非常优秀,获奖人数和获奖级别均创我校历届参赛之最!
本届比赛组委会(美国数学及其应用联合会)共评出8个特等奖,特等奖获奖比例仅1%,中国仅有2个团队荣获特等奖(详见组委会官网:http://www.comap.com/)!如此优异成绩的取得充分展示了我校学生的创新能力、团队合作精神和良好的学术素养,体现出深圳中学建设学术性高中的成果。
美国高中生数学建模竞赛(HiMCM)由美国数学及其应用联合会(COMAP)主办,得到美国数学教师理事会(NCTM)、美国数学协会(MAA),、美国运筹学与管理学研究协会(INFORMS)的协助和支持。作为国际有广泛影响力的比赛,汇聚了众多中学数学精英,比赛吸引了中国大陆包括:深圳中学、中国人民大学附中、北京四中、上海中学、华东师大二附中、杭州二中、杭州外国语学校、南京师大附中、南京外国学校等众多名校参加。
在此,向所有获奖的团队表示祝贺,向指导老师张文涛、张上伟、李斌及数学组全体老师表示感谢,他们为深中的发展做出了突出的贡献,创造了新的高度!
 深圳中学
                                              2016年1月14日
                                                
附1:特等奖团队获奖证书

      附2:获奖名单
| 组号 | 姓 名 | 奖 项 | 
| 5473 | 谢丰宇  张鹏程  余品萱  杨粤鹏 | 特等奖 | 
| 5483 | 徐云昊  梅荻    陈舒涵  钟明志 | 特等奖提名奖 | 
| 5476 | 晏抒屿  郑子悦  李真源  朱益韩 | 特等奖提名奖 | 
| 5479 | 胡宇轩  钱沿    徐梓萱  甘成城 | 特等奖提名奖 | 
| 5693 | 温耀鸿  吕哲昊  董羿    陈傲然 | 特等奖提名奖 | 
| 5461 | 翁翰琨  颜煦    王凯欣  薛雨其 | 一等奖 | 
| 5462 | 金泽宇  林浩然  齐文轩  陈雪儿 | 一等奖 | 
| 5464 | 李昂    黄昱茜  邓灏铮  陈宏桦 | 一等奖 | 
| 5465 | 陈思懿  李雨棠  谭健旋  余之乐 | 一等奖 | 
| 5466 | 吕润和  杨若琳  俞书颜  王梓辰 | 一等奖 | 
| 5467 | 王千南  林真如  崔予泽  李绮晴 | 一等奖 | 
| 5688 | 黄雨峤  安伟力  张耘畅  陈雨千 | 一等奖 | 
| 5468 | 王可名  李方正  李伟超  韩冬屹 | 一等奖 | 
| 5482 | 曹家铭  陈晔    龚雯琳  吴曼宁 | 一等奖 | 
| 5691 | 王德康  陈贝灏  赵泓铭  廖泽威 | 一等奖 | 
| 5694 | 张若其  孙天洋  陈嘉良  李卓怡 | 一等奖 | 
| 5474 | 梁卓    温可欣 | 一等奖 | 
| 5695 | 廖曼庭  刘颖恒  梁珏桐  江昊翰 | 一等奖 | 
| 5477 | 李南希  李公棋  付佳伟  马逾 | 一等奖 | 
| 5478 | 陈元韬  袁锐炜  李子涵  谢卓烨 | 一等奖 | 
| 5864 | 周雨桐  丁庭茵  赵凌宇  邹雪 | 一等奖 | 
| 6056 | 莫樊聪  殷嘉萱  王佳怡  周颖 | 一等奖 | 
| 5463 | 赵轩    张嘉文  任恩墨  林泽昊田 | 二等奖 | 
| 5687 | 侯家楹  佘婧源  曹之    刘贞均 | 二等奖 | 
| 5471 | 夏雨菲  王应钦  张若禹  邓自宇 | 二等奖 | 
| 5480 | 王伟屹   | 二等奖 | 
| 5696 | 李雨轩  陈晖瑶  高峻林  张文旻淇 | 二等奖 | 
| 5481 | 武海健  郭昊明  张续    万宇 | 二等奖 | 
| 5475 | 张欢    王珏    刘宇阳  张泽中 | 二等奖 | 
| 5697 | 费悦薇 张悦榕 谢易格 钟嘉桢 | 二等奖 | 
| 5862 | 马筱源  郭金晶  高任扬  李奕霖 | 二等奖 | 
| 5863 | 王玮圣  李岳涛  周艺    李旭南 | 二等奖 | 
| 6047 | 罗志麟  何泽远  崔扬笛  雷致源 | 二等奖 | 
| 6051 | 何诗媛  余菲旸  王子炜  李沛洋 | 二等奖 | 
| 5689 | 祁卉    刘辰琳  朱雨霏  毕洋 | 成功参赛奖 | 
| 5690 | 王季丰  刘苏汉  张博文  李欣儒 | 成功参赛奖 | 
| 5470 | 刘湜子  王姿雅  叶紫阳  张芮博 | 成功参赛奖 | 
| 5484 | 王宇琪  葛正怡  吴尚威  李雨恒 | 成功参赛奖 | 
| 5472 | 卢语之  蔡韓婧  彭博林  林凯钧 | 成功参赛奖 | 
| 5905 | 姚均翰  李昊泽  白馨琳  葛润 | 成功参赛奖 | 
| 5865 | 杨启豪  孙宇旸  张泰戈  刘逸舟 | 成功参赛奖 | 
| 6050 | 甄浩廷  尹玥   宋汶轩   李昕雨 | 成功参赛奖 | 
扫一扫分享本页