深圳中学 2016-07-16
| 深圳中学高考省前1000名学生录取院校 
 | |||
| 高三班级 | 考生属性 | 姓名 | 高考录取院校 | 
| 1 | 理科 | 李泽远 | 北京大学 | 
| 18 | 文科 | 郭家杰 | 北京大学 | 
| 18 | 文科 | 吴琪 | 北京大学 | 
| 18 | 文科 | 成晗阳 | 北京大学 | 
| 3 | 理科 | 蔡辉宇 | 北京大学 | 
| 3 | 理科 | 贾赫 | 北京大学 | 
| 1 | 理科 | 孔心皓 | 北京大学 | 
| 1 | 理科 | 张寅达 | 北京大学 | 
| 3 | 理科 | 谢欣彤 | 北京大学 | 
| 3 | 理科 | 唐济航 | 北京大学 | 
| 3 | 理科 | 李劼 | 北京大学 | 
| 1 | 理科 | 李柴全 | 北京大学 | 
| 3 | 理科 | 胡颀轩 | 清华大学 | 
| 9 | 理科 | 王菲 | 清华大学 | 
| 1 | 理科 | 简平诚 | 清华大学 | 
| 3 | 理科 | 肖熠 | 清华大学 | 
| 3 | 理科 | 钟瀚 | 清华大学 | 
| 1 | 理科 | 周天麒 | 清华大学 | 
| 1 | 理科 | 谢朋成 | 清华大学 | 
| 13 | 理科 | 陆心怡 | 清华大学 | 
| 3 | 理科 | 尹航 | 清华大学 | 
| 1 | 理科 | 宋云鹏 | 香港大学 | 
| 13 | 理科 | 张清栩 | 香港大学 | 
| 13 | 理科 | 程小禾 | 香港科技大学 | 
| 7 | 理科 | 樊子谦 | 香港科技大学 | 
| 1 | 理科 | 胡昕峤 | 香港科技大学 | 
| 1 | 理科 | 王雅祎 | 香港科技大学 | 
| 1 | 理科 | 戴晓怡 | 香港科技大学 | 
| 4 | 理科 | 杨颖彤 | 香港中文大学 | 
| 7 | 理科 | 周非特 | 香港中文大学 | 
| 4 | 理科 | 杨璐嘉 | 香港城市大学 | 
| 18 | 文科 | 张丝涵 | 复旦大学 | 
| 18 | 文科 | 陈伊琳 | 复旦大学 | 
| 3 | 理科 | 许索耳 | 复旦大学 | 
| 7 | 理科 | 周益能 | 复旦大学 | 
| 1 | 理科 | 盛钡娜 | 复旦大学 | 
| 13 | 理科 | 费思量 | 复旦大学 | 
| 13 | 理科 | 陈佰灿 | 复旦大学 | 
| 1 | 理科 | 武学诚 | 复旦大学 | 
| 13 | 理科 | 俞曦晨 | 复旦大学 | 
| 4 | 理科 | 黄子奇 | 复旦大学 | 
| 3 | 理科 | 苏子轩 | 复旦大学 | 
| 1 | 理科 | 严永昊 | 复旦大学医学院 | 
| 1 | 理科 | 李墨馨 | 复旦大学医学院 | 
| 1 | 理科 | 钱蔚临 | 复旦大学医学院 | 
| 5 | 理科 | 林子杰 | 复旦大学医学院 | 
| 16 | 文科 | 文昱霖 | 南京大学 | 
| 16 | 文科 | 喻紫荆 | 南京大学 | 
| 18 | 文科 | 黄姣依 | 南京大学 | 
| 13 | 理科 | 麦依帆 | 南京大学 | 
| 2 | 理科 | 李民健 | 南京大学 | 
| 7 | 理科 | 欧阳鸿宇 | 南京大学 | 
| 2 | 理科 | 雷畅 | 南京大学 | 
| 13 | 理科 | 曾嘉博 | 南京大学 | 
| 13 | 理科 | 林可欢 | 南京大学 | 
| 1 | 理科 | 邱平 | 上海交通大学 | 
| 6 | 理科 | 韩啸尘 | 上海交通大学 | 
| 1 | 理科 | 李泽坤 | 上海交通大学 | 
| 4 | 理科 | 王子博 | 上海交通大学 | 
| 4 | 理科 | 黄超然 | 上海交通大学 | 
| 4 | 理科 | 肖唯佳 | 上海交通大学 | 
| 6 | 理科 | 李煜峰 | 上海交通大学 | 
| 1 | 理科 | 郭成彰 | 上海交通大学 | 
| 7 | 理科 | 魏子奇 | 上海交通大学 | 
| 18 | 文科 | 陈昶芸 | 浙江大学 | 
| 2 | 理科 | 陈贤俊 | 浙江大学 | 
| 3 | 理科 | 黄家齐 | 浙江大学 | 
| 3 | 理科 | 杨哲林 | 浙江大学 | 
| 1 | 理科 | 郑艺豪 | 浙江大学 | 
| 3 | 理科 | 方啓先 | 浙江大学 | 
| 18 | 文科 | 谢宇 | 中国人民大学 | 
| 18 | 文科 | 冯桂芳 | 中国人民大学 | 
| 18 | 文科 | 田青骅 | 中国人民大学 | 
| 18 | 文科 | 蔡锶墁 | 中国人民大学 | 
| 1 | 理科 | 杨祺元 | 中国人民大学 | 
| 1 | 理科 | 陈俊佑 | 中国人民大学 | 
| 13 | 理科 | 周子乐 | 中国人民大学 | 
| 10 | 理科 | 黄海健 | 中国人民大学 | 
| 16 | 文科 | 梁鼎 | 中国人民大学 | 
| 18 | 文科 | 温丽都 | 中国人民大学(苏州校区) | 
| 3 | 理科 | 肖逸群 | 中国科学技术大学 | 
| 3 | 理科 | 刘守正 | 中国科学技术大学 | 
| 3 | 理科 | 杨啸川 | 中国科学技术大学 | 
| 1 | 理科 | 杨磊 | 中国科学技术大学 | 
| 13 | 理科 | 徐文乐 | 中国科学技术大学 | 
| 4 | 理科 | 王之玺 | 中国科学技术大学 | 
| 1 | 理科 | 朱呈阳 | 中国科学技术大学 | 
| 18 | 文科 | 卢梓杰 | 上海财经大学 | 
| 18 | 文科 | 许嘉琪 | 上海财经大学 | 
| 18 | 文科 | 董霁雪 | 上海财经大学 | 
| 13 | 理科 | 王心璐 | 上海财经大学 | 
| 10 | 理科 | 何柯岩 | 同济大学 | 
| 8 | 理科 | 邹睿 | 同济大学 | 
| 18 | 文科 | 苏莹莹 | 中山大学 | 
| 18 | 文科 | 陈楚楚 | 中山大学 | 
| 18 | 文科 | 谢峰 | 中山大学 | 
| 17 | 文科 | 罗国彬 | 中山大学 | 
| 10 | 理科 | 周简之 | 中山大学 | 
| 18 | 文科 | 邱倩 | 中山大学 | 
| 18 | 文科 | 罗雯心 | 中山大学 | 
| 17 | 文科 | 黄嘉仪 | 中山大学 | 
| 13 | 理科 | 余浩民 | 中山大学 | 
| 15 | 文科 | 陈迩夫 | 中山大学 | 
| 16 | 文科 | 蔡倩男 | 中山大学 | 
| 18 | 文科 | 宋昭颖 | 中山大学 | 
| 16 | 文科 | 罗思铭 | 中山大学 | 
| 18 | 文科 | 黄嘉宝 | 中山大学 | 
| 18 | 文科 | 廉惠元 | 中央财经大学 | 
| 18 | 文科 | 李星瑶 | 中央财经大学 | 
| 7 | 理科 | 沃芸婷 | 中央财经大学 | 
| 17 | 文科 | 兰宇 | 中山大学 | 
| 17 | 文科 | 练永锋 | 南开大学 | 
| 17 | 文科 | 李宏娜 | 北京师范大学 | 
| 18 | 文科 | 谢舒怡 | 北京外国语大学 | 
| 7 | 理科 | 伍镜元 | 北京邮电大学 | 
| 18 | 文科 | 万祖霖 | 北京中医药大学 | 
| 4 | 理科 | 李松岷 | 电子科技大学 | 
| 15 | 文科 | 罗景怡 | 对外经济贸易大学 | 
| 18 | 文科 | 黄芸 | 华东师范大学 | 
| 18 | 文科 | 叶丛琳 | 暨南大学 | 
| 18 | 文科 | 刘可欣 | 厦门大学 | 
| 18 | 文科 | 王煜楠 | 香港浸会大学 | 
| 15 | 文科 | 符艺瑶 | 香港中文大学(深圳) | 
| 18 | 文科 | 黄柏睿 | 香港中文大学(深圳) | 
| 18 | 文科 | 钟耀英 | 中国政法大学 | 
扫一扫分享本页