深圳中学 2017-04-12
深圳中学在全国初中数学联赛中斩获多个奖项
近日,在2017年全国初中数学联赛中,我校初中学生取得了优异成绩!
一、初二年级获奖情况
| 全国奖项 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 | 
| 全市人数 | 24 | 63 | 131 | 218 | 
| 我校获奖人数 | 17 | 46 | 55 | 118 | 
| 市奖项 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 | 
| 全市人数 | 25 | 75 | 151 | 251 | 502 | 
| 我校获奖人数 | 18 | 49 | 72 | 36 | 175 | 
注:初二年级含部分初一学生参赛。
二、初三年级获奖情况
|  全国奖项 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 | 
| 全市人数 | 26 | 74 | 144 | 244 | 
| 我校获奖人数 | 17 | 40 | 32 | 89 | 
| 全国奖项 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 | 
| 全市人数 | 32 | 88 | 198 | 289 | 607 | 
| 我校获奖人数 | 20 | 46 | 30 | 25 | 121 | 
注:初三年级含部分初二学生参赛。
以下是部分学生获奖名单:
2017年全国初中数学联赛深圳赛区初二年级组评奖结果
| 序号 | 姓名 | 全国奖 | 深圳奖 | 
| 1 | 范一然 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 2 | 杨语彤 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 3 | 余洋皓 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 4 | 王楚浩 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 5 | 邬瀚 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 6 | 陈芷鸥 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 7 | 周柏骏 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 8 | 龚柏瑜 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 9 | 彭博文 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 10 | 杨邓弘 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 11 | 艾心玥 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 12 | 林子一 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 13 | 田润 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 14 | 翁翊翔 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 15 | 徐岩 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 16 | 于灏韫 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 17 | 朱幼衡 | 一等奖 | 特等奖 | 
2017年全国初中数学联赛深圳赛区初三年级组评奖结果
| 序号 | 姓名 | 全国奖 | 深圳奖 | 
| 1 | 雷语昊 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 2 | 陈苇远 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 3 | 杜天祺 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 4 | 胡骏秋 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 5 | 徐钰翔 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 6 | 温凯越 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 7 | 骆欢 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 8 | 陈楚岩 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 9 | 何思创 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 10 | 廖泽通 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 11 | 毛瀚燚 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 12 | 谈景行 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 13 | 武晨旭 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 14 | 史宇杰 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 15 | 冯培彬 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 16 | 刘渊 | 一等奖 | 特等奖 | 
| 17 | 池昊哲 | 一等奖 | 特等奖 | 
在此向获奖的同学们表示祝贺!
向辛勤辅导获奖同学的数学竞赛教练、初中数学科组、各年级班主任表示衷心的感谢!
深圳中学
竞赛指导中心
2017年4月12日
扫一扫分享本页