2019-05-24
基础教育对拔尖创新人才的培养至关重要。中小学是人才成长的起点,是一个人品格、思维、习惯形成的关键时期。深圳中学一直以来积极探索培养拔尖人才的机制和模式,发现、孕育并系统培养人才苗子,努力建构一个符合人才成长规律,并与高等教育接轨的完整教育链。经过多年努力,深中数理化三科竞赛成绩已居全国前列,生物学、信息学竞赛近年来也实现新突破。
2018年,继杨天骅、薛泽洋、聂翊宸三位同学荣获国际物理、化学奥林匹克金牌之后,深圳中学的学科竞赛持续发力,再创佳绩。
截至目前,2019届高三学生共有22名学生通过全国高中数学竞赛、物理竞赛、化学竞赛、高水平艺术团、清华大学工科营获得北大、清华签约。通过竞赛保送北大清华的人数全省第一。
5人直接保送。
17人降一本线录取或附加条件降分签约。
8人入选北大博雅计划。
14人入选清华大学领军计划。
2019届竞赛和自主招生获得保送或降分的情况
| 姓名 | 类型 | 优惠 | 毕业 初中 | 毕业 小学 | 
| 宛同学 | 数学竞赛 | 保送清华大学 | 深圳中学初中部 | 荔园小学 | 
| 陈同学 | 数学竞赛 | 保送北京大学 | 深圳中学初中部 | 东方半岛小学 | 
| 郝同学 | 数学竞赛 | 北京大学降一本线 | 深圳中学初中部 | 向南小学 | 
| 杜同学 | 数学竞赛 | 北京大学降一本线 | 深圳中学初中部 | 园岭小学 | 
| 肖同学 | 数学竞赛 | 清华大学降一本线 | 深圳中学初中部 | 荔园小学 | 
| 郝同学 | 数学竞赛 | 清华大学降一本线 | 深圳中学初中部 | 华侨城小学 | 
| 吴同学 | 数学竞赛 | 北京大学降60分 | 深圳中学初中部 | 园岭小学 | 
| 宋同学 | 数学竞赛 | 北京大学降30分 | 深圳中学初中部 | 育才二小 | 
| 黄同学 | 数学竞赛 | 北京大学降30分 | 深圳中学初中部 | 螺岭小学 | 
| 杨同学 | 物理竞赛 | 保送北京大学 | 深圳中学初中部 | 深外东海附小 | 
| 储同学 | 物理竞赛 | 保送清华大学 | 深圳中学初中部 | 育才二小 | 
| 戴同学 | 物理竞赛 | 北京大学降一本线 | 南山第二外国语学校 | 中央教科所附校 | 
| 蒋同学 | 物理竞赛 | 北京大学降一本线 | 深圳中学初中部 | 清华实验学校 | 
| 刘同学 | 物理竞赛 | 北京大学降一本线 | 深圳中学初中部 | 前海小学 | 
| 罗同学 | 物理竞赛 | 北京大学降一本线 | 深圳中学初中部 | 共乐小学 | 
| 区同学 | 物理竞赛 | 北京大学降一本线 | 深圳中学初中部 | 南山外语学校 | 
| 张同学 | 物理竞赛 | 北京大学降一本线 | 罗湖区布心中学 | 东晓 小学 | 
| 周同学 | 化学竞赛 | 保送清华大学 | 龙岗区外国语学校 | 坪地第二小学 | 
| 张同学 | 化学竞赛 | 北京大学降一本线 | 宝安区宝安中学 | 宝城小学 | 
| 张同学 | 高水平艺术团 | 北京大学降一本线 | 深圳中学初中部 | 园岭外国语小学 | 
| 练同学 | 清华大学工科营 | 优秀 | 深圳中学初中部 | 育才三小 | 
| 曾同学 | 清华大学工科营 | 优秀 | 宝安区宝安中学 | 天骄小学 | 
2019届入选北大博雅计划、清华领军计划的名单
| 序号 | 博雅计划 | 
| 1 | 陈同学 | 
| 2 | 程同学 | 
| 3 | 常同学 | 
| 4 | 常同学 | 
| 5 | 黄同学 | 
| 6 | 刘同学 | 
| 7 | 谭同学 | 
| 8 | 修同学 | 
| 序号 | 领军计划 | 
| 1 | 陈同学 | 
| 2 | 陈同学 | 
| 3 | 常同学 | 
| 4 | 顾同学 | 
| 5 | 郭同学 | 
| 6 | 康同学 | 
| 7 | 练同学 | 
| 8 | 林同学 | 
| 9 | 秦同学 | 
| 10 | 姚同学 | 
| 11 | 禹同学 | 
| 12 | 曾同学 | 
| 13 | 张同学 | 
| 14 | 郑同学 | 
名单由学生在大学官网查询所得,尚未公示(仅以姓氏替代)。据了解,深圳中学入选总人数全省第一。
扫一扫分享本页