深圳中学 2012-02-16
英语科组于2月12号上午9点在D304和D305举行了“Mr. English英语词汇大赛”,有153位同学参加了角逐(包括校外和高三的学生),竞赛结果如下:
| 姓  名 | 班  级 | 成  绩 | 奖  项 | 
| 刘於熙 | 高二18 | 130 | 一等奖 | 
|  |  |  |  | 
| 邰子正 | 高一16 | 128 | 二等奖 | 
|  |  |  |  | 
| 李超清 | 高二07 | 124 | 三等奖 | 
| 安佳然 | 高二17 | 124 | 三等奖 | 
| 姜恩池 | 高三19 | 124 | 三等奖 | 
| 陈泽晟 | 高二20 | 124 | 三等奖 | 
|  |  |  |  | 
| 汪苇杭 | 高二18 | 123 | 四等奖 | 
| 张姝洁 | 高二13 | 123 | 四等奖 | 
| 巢鹏宁 | 高二18 | 122 | 四等奖 | 
| 吴盛圳 | 高二10 | 121 | 四等奖 | 
| 杨馥铭 | 高一15 | 120 | 四等奖 | 
| 黄  禾 | 高二13 | 120 | 四等奖 | 
| 张境元 | 高二01 | 120 | 四等奖 | 
|  |  |  |  | 
| 方思媛 |  | 118 | 优胜奖 | 
| 吴灿炜 |  | 117 | 优胜奖 | 
| 潘  正 |  | 117 | 优胜奖 | 
| 韩企均 |  | 117 | 优胜奖 | 
| 郭一苇 |  | 117 | 优胜奖 | 
| 王梅丝 |  | 116 | 优胜奖 | 
| 黄之佩 |  | 116 | 优胜奖 | 
| 方添钡 |  | 116 | 优胜奖 | 
| 黄倩仪 |  | 115 | 优胜奖 | 
| 钟维庭 |  | 115 | 优胜奖 | 
| 解奥然 |  | 115 | 优胜奖 | 
| 李林达 |  | 114 | 优胜奖 | 
| 张睿凡 |  | 114 | 优胜奖 | 
| 吴轩豪 |  | 114 | 优胜奖 | 
| 江海麟 |  | 113 | 优胜奖 | 
| 戴自立 |  | 113 | 优胜奖 | 
| 李  杨 |  | 111 | 优胜奖 | 
| 黄子鹏 |  | 112 | 优胜奖 | 
| 陈永钊 |  | 112 | 优胜奖 | 
| 许子恒 |  | 112 | 优胜奖 | 
| 罗宇轩 |  | 112 | 优胜奖 | 
| 周  运 |  | 112 | 优胜奖 | 
| 陈佳楠 |  | 112 | 优胜奖 | 
| 丁  宁 |  | 112 | 优胜奖 | 
| 罗楚齐 |  | 112 | 优胜奖 | 
| 李  偲 |  | 111 | 优胜奖 | 
| 骆嘉惠 |  | 111 | 优胜奖 | 
| 李彦儒 |  | 111 | 优胜奖 | 
| 宋寿伟 |  | 111 | 优胜奖 | 
| 方钻钊 |  | 110 | 优胜奖 | 
| 骆嘉琪 |  | 110 | 优胜奖 | 
2012/2/16
扫一扫分享本页