深圳中学 2015-12-04
深圳中学总体改造三期工程被征收房屋
面积测绘结果公示
受深圳市教育局委托,我公司对深圳中学总体改造三期工程做房屋面积测绘。本次测绘范围为深圳中学本部校区、深圳小学东门校区、深圳中学西校区与深圳中学泥岗校区的教工宿舍楼。
本次测量严格按照《房产测量规范》(GB/T 17986.1-2000)与《房屋建筑面积测绘技术规范》(SZJG/T 22-2006)实施。在《房产测量规范》
我公司于
公示期内没有异议者视为认同测绘结果。
公司联系电话:    0755-25794768  25790030
技术员联系电话:  13923767604  石安琪
经营人员联系电话:13823397245  周智慧
                        
  深圳市长勘勘察设计有限公司
                               
| 深圳中学总体改造三期工程被征收房屋面积分栋、分户汇总表 | |||||||
| 序号 | 位置 | 栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |
| 1 | 本部 | 1栋 | 101 | 67.90  | 78.70  |   | |
| 2 | 本部 | 1栋 | 201 | 65.89  | 76.69  |   | |
| 3 | 本部 | 1栋 | 301 | 65.89  | 76.69  |   | |
| 4 | 本部 | 1栋 | 401 | 65.89  | 76.69  |   | |
| 5 | 本部 | 1栋 | 501 | 65.89  | 76.69  |   | |
| 6 | 本部 | 1栋 | 102 | 55.69  | 64.76  |   | |
| 7 | 本部 | 1栋 | 202 | 55.69  | 64.76  |   | |
| 8 | 本部 | 1栋 | 302 | 55.69  | 64.76  |   | |
| 9 | 本部 | 1栋 | 402 | 55.69  | 64.76  |   | |
| 10 | 本部 | 1栋 | 502 | 57.70  | 66.77  |   | |
| 11 | 本部 | 2栋 | 101 | 70.64  | 81.45  |   | |
| 12 | 本部 | 2栋 | 201 | 73.32  | 84.13  |   | |
| 13 | 本部 | 2栋 | 301 | 73.32  | 84.13  |   | |
| 14 | 本部 | 2栋 | 401 | 73.32  | 84.13  |   | |
| 15 | 本部 | 2栋 | 501 | 73.32  | 84.13  |   | |
| 16 | 本部 | 2栋 | 102 | 60.33  | 69.52  |   | |
| 17 | 本部 | 2栋 | 202 | 63.04  | 72.23  |   | |
| 18 | 本部 | 2栋 | 302 | 60.33  | 69.52  |   | |
| 19 | 本部 | 2栋 | 402 | 63.04  | 72.23  |   | |
| 20 | 本部 | 2栋 | 502 | 60.33  | 69.52  |   | |
| 21 | 本部 | 2栋 | 103 | 60.33  | 69.52  |   | |
| 22 | 本部 | 2栋 | 203 | 60.33  | 69.52  |   | |
| 23 | 本部 | 2栋 | 303 | 63.04  | 72.23  |   | |
| 24 | 本部 | 2栋 | 403 | 60.33  | 69.52  |   | |
| 25 | 本部 | 2栋 | 503 | 60.33  | 69.52  |   | |
| 26 | 本部 | 2栋 | 104 | 73.45  | 84.27  |   | |
| 27 | 本部 | 2栋 | 204 | 73.45  | 84.27  |   | |
| 28 | 本部 | 2栋 | 304 | 73.45  | 84.27  |   | |
| 29 | 本部 | 2栋 | 404 | 73.45  | 84.27  |   | |
| 30 | 本部 | 2栋 | 504 | 70.74  | 81.56  |   | |
| 31 | 本部 | 3栋 | 101 | 70.38  | 81.20  |   | |
| 32 | 本部 | 3栋 | 201 | 72.79  | 83.61  |   | |
| 33 | 本部 | 3栋 | 301 | 70.38  | 81.20  |   | |
| 34 | 本部 | 3栋 | 401 | 70.38  | 81.20  |   | |
| 35 | 本部 | 3栋 | 501 | 70.38  | 81.20  |   | |
| 36 | 本部 | 3栋 | 102 | 60.12  | 69.32  |   | |
| 37 | 本部 | 3栋 | 202 | 60.12  | 69.32  |   | |
| 38 | 本部 | 3栋 | 302 | 60.12  | 69.32  |   | |
| 39 | 本部 | 3栋 | 402 | 60.12  | 69.32  |   | |
| 40 | 本部 | 3栋 | 502 | 60.12  | 69.32  |   | |
| 41 | 本部 | 3栋 | 103 | 60.08  | 69.27  |   | |
| 42 | 本部 | 3栋 | 203 | 60.08  | 69.27  |   | |
| 43 | 本部 | 3栋 | 303 | 62.49  | 71.68  |   | |
| 44 | 本部 | 3栋 | 403 | 60.08  | 69.27  |   | |
| 45 | 本部 | 3栋 | 503 | 60.08  | 69.27  |   | |
| 46 | 本部 | 3栋 | 104 | 70.30  | 81.11  |   | |
| 47 | 本部 | 3栋 | 204 | 72.71  | 83.52  |   | |
| 48 | 本部 | 3栋 | 304 | 72.71  | 83.52  |   | |
| 49 | 本部 | 3栋 | 404 | 70.30  | 81.11  |   | |
| 50 | 本部 | 3栋 | 504 | 70.30  | 81.11  |   | |
| 51 | 本部 | 4栋 | 101 | 72.22  | 83.24  |   | |
| 52 | 本部 | 4栋 | 201 | 72.22  | 83.24  |   | |
| 53 | 本部 | 4栋 | 301 | 74.83  | 85.85  |   | |
| 54 | 本部 | 4栋 | 401 | 72.22  | 83.24  |   | |
| 55 | 本部 | 4栋 | 501 | 74.83  | 85.85  |   | |
| 56 | 本部 | 4栋 | 102 | 62.49  | 71.98  |   | |
| 57 | 本部 | 4栋 | 202 | 78.88  | 90.54  |   | |
| 58 | 本部 | 4栋 | 302 | 62.49  | 71.98  |   | |
| 59 | 本部 | 4栋 | 402 | 65.10  | 74.59  |   | |
| 60 | 本部 | 4栋 | 502 | 78.88  | 90.54  |   | |
| 61 | 本部 | 4栋 | 103 | 62.49  | 71.98  |   | |
| 62 | 本部 | 4栋 | 203 | 48.70  | 56.03  |   | |
| 63 | 本部 | 4栋 | 303 | 62.49  | 71.98  |   | |
| 64 | 本部 | 4栋 | 403 | 62.49  | 71.98  |   | |
| 65 | 本部 | 4栋 | 503 | 48.70  | 56.03  |   | |
| 66 | 本部 | 4栋 | 104 | 74.83  | 85.85  |   | |
| 67 | 本部 | 4栋 | 204 | 72.22  | 83.24  |   | |
| 68 | 本部 | 4栋 | 304 | 72.22  | 83.24  |   | |
| 69 | 本部 | 4栋 | 404 | 72.22  | 83.24  |   | |
| 70 | 本部 | 4栋 | 504 | 72.22  | 83.24  |   | |
| 71 | 本部 | 5栋 | 101 | 98.09  | 111.64  |   | |
| 72 | 本部 | 5栋 | 201 | 100.70  | 114.25  |   | |
| 73 | 本部 | 5栋 | 301 | 98.09  | 111.64  |   | |
| 74 | 本部 | 5栋 | 401 | 98.09  | 111.64  |   | |
| 75 | 本部 | 5栋 | 501 | 98.09  | 111.64  |   | |
| 76 | 本部 | 5栋 | 102 | 72.62  | 82.59  |   | |
| 77 | 本部 | 5栋 | 202 | 72.62  | 82.59  |   | |
| 78 | 本部 | 5栋 | 302 | 72.62  | 82.59  |   | |
| 79 | 本部 | 5栋 | 402 | 75.23  | 85.20  |   | |
| 80 | 本部 | 5栋 | 502 | 72.62  | 82.59  |   | |
| 81 | 本部 | 5栋 | 103 | 73.92  | 83.89  |   | |
| 82 | 本部 | 5栋 | 203 | 72.64  | 82.61  |   | |
| 83 | 本部 | 5栋 | 303 | 72.64  | 82.61  |   | |
| 84 | 本部 | 5栋 | 403 | 72.64  | 82.61  |   | |
| 85 | 本部 | 5栋 | 503 | 72.64  | 82.61  |   | |
| 86 | 本部 | 5栋 | 104 | 62.58  | 71.11  |   | |
| 87 | 本部 | 5栋 | 204 | 65.19  | 73.72  |   | |
| 88 | 本部 | 5栋 | 304 | 63.23  | 71.76  |   | |
| 89 | 本部 | 5栋 | 404 | 65.19  | 73.72  |   | |
| 90 | 本部 | 5栋 | 504 | 65.19  | 73.72  |   | |
| 91 | 本部 | 6栋 | 101 | 64.52  | 73.73  |   | |
| 92 | 本部 | 6栋 | 201 | 64.52  | 73.73  |   | |
| 93 | 本部 | 6栋 | 301 | 67.41  | 76.62  |   | |
| 94 | 本部 | 6栋 | 401 | 64.52  | 73.73  |   | |
| 95 | 本部 | 6栋 | 501 | 61.79  | 71.00  |   | |
| 96 | 本部 | 6栋 | 102 | 75.94  | 86.85  |   | |
| 97 | 本部 | 6栋 | 202 | 75.94  | 86.85  |   | |
| 98 | 本部 | 6栋 | 302 | 78.83  | 89.74  |   | |
| 99 | 本部 | 6栋 | 402 | 75.94  | 86.85  |   | |
| 100 | 本部 | 6栋 | 502 | 75.94  | 86.85  |   | |
| 101 | 本部 | 7栋 | 101 | 64.52  | 73.73  |   | |
| 102 | 本部 | 7栋 | 201 | 64.52  | 73.73  |   | |
| 103 | 本部 | 7栋 | 301 | 64.52  | 73.73  |   | |
| 104 | 本部 | 7栋 | 401 | 67.41  | 76.62  |   | |
| 105 | 本部 | 7栋 | 501 | 64.52  | 73.73  |   | |
| 106 | 本部 | 7栋 | 102 | 75.94  | 86.85  |   | |
| 107 | 本部 | 7栋 | 202 | 78.83  | 89.74  |   | |
| 108 | 本部 | 7栋 | 302 | 75.94  | 86.85  |   | |
| 109 | 本部 | 7栋 | 402 | 75.94  | 86.85  |   | |
| 110 | 本部 | 7栋 | 502 | 75.94  | 86.85  |   | |
| 111 | 本部 | 8栋 | 101 | 71.30  | 80.45  |   | |
| 112 | 本部 | 8栋 | 201 | 73.14  | 82.29  |   | |
| 113 | 本部 | 8栋 | 301 | 71.30  | 80.45  |   | |
| 114 | 本部 | 8栋 | 102 | 77.58  | 87.00  |   | |
| 115 | 本部 | 8栋 | 202 | 78.53  | 87.95  |   | |
| 116 | 本部 | 8栋 | 302 | 76.11  | 85.53  |   | |
| 117 | 本部 | 9栋 | 101 | 71.65  | 80.68  |   | |
| 118 | 本部 | 9栋 | 201 | 71.65  | 80.68  |   | |
| 119 | 本部 | 9栋 | 301 | 71.65  | 80.68  |   | |
| 120 | 本部 | 9栋 | 102 | 76.59  | 85.90  |   | |
| 121 | 本部 | 9栋 | 202 | 76.59  | 85.90  |   | |
| 122 | 本部 | 9栋 | 302 | 73.89  | 83.20  |   | |
| 123 | 本部 | 10栋 | A101 | 213.35  | 220.24  |   | |
| 124 | 本部 | 10栋 | A201 | 118.98  | 132.00  |   | |
| 125 | 本部 | 10栋 | A301 | 118.98  | 132.00  |   | |
| 126 | 本部 | 10栋 | A401 | 118.98  | 132.00  |   | |
| 127 | 本部 | 10栋 | A501 | 115.92  | 128.94  |   | |
| 128 | 本部 | 10栋 | A601 | 130.05  | 144.39  |   | |
| 129 | 本部 | 10栋 | A701 | 118.98  | 132.00  |   | |
| 130 | 本部 | 10栋 | A801 | 112.70  | 125.72  |   | |
| 131 | 本部 | 10栋 | A102 | 121.67  | 125.60  |   | |
| 132 | 本部 | 10栋 | A202 | 101.65  | 112.93  |   | |
| 133 | 本部 | 10栋 | A302 | 98.17  | 109.45  |   | |
| 134 | 本部 | 10栋 | A402 | 98.17  | 109.45  |   | |
| 135 | 本部 | 10栋 | A502 | 101.65  | 112.93  |   | |
| 136 | 本部 | 10栋 | A602 | 90.58  | 100.54  |   | |
| 137 | 本部 | 10栋 | A702 | 98.17  | 109.45  |   | |
| 138 | 本部 | 10栋 | A802 | 98.17  | 109.45  |   | |
| 139 | 本部 | 10栋 | B101 | 328.56  | 339.17  |   | |
| 140 | 本部 | 10栋 | B201 | 115.92  | 128.94  |   | |
| 141 | 本部 | 10栋 | B301 | 112.70  | 125.72  |   | |
| 142 | 本部 | 10栋 | B401 | 123.77  | 138.11  |   | |
| 143 | 本部 | 10栋 | B501 | 112.70  | 125.72  |   | |
| 144 | 本部 | 10栋 | B601 | 112.70  | 125.72  |   | |
| 145 | 本部 | 10栋 | B701 | 112.70  | 125.72  |   | |
| 146 | 本部 | 10栋 | B801 | 112.70  | 125.72  |   | |
| 147 | 本部 | 10栋 | B202 | 101.65  | 112.93  |   | |
| 148 | 本部 | 10栋 | B302 | 101.65  | 112.93  |   | |
| 149 | 本部 | 10栋 | B402 | 90.58  | 100.54  |   | |
| 150 | 本部 | 10栋 | B502 | 98.17  | 109.45  |   | |
| 151 | 本部 | 10栋 | B602 | 101.65  | 112.93  |   | |
| 152 | 本部 | 10栋 | B702 | 101.65  | 112.93  |   | |
| 153 | 本部 | 10栋 | B802 | 98.17  | 109.45  |   | |
| 175 | 本部 | 10栋 | 杂物房01 | 32.13  | 32.13  |   | |
| 176 | 本部 | 10栋 | 杂物房02 | 45.92  | 45.92  |   | |
| 177 | 本部 | 10栋 | 杂物房03 | 25.57  | 25.57  |   | |
| 178 | 本部 | 10栋 | 杂物房04 | 13.50  | 13.50  |   | |
| 154 | 本部 | 11栋 | 101 | 126.33  | 148.71  |   | |
| 155 | 本部 | 11栋 | 201 | 31.18  | 45.74  |   | |
| 156 | 本部 | 11栋 | 301 | 31.18  | 45.74  |   | |
| 157 | 本部 | 11栋 | 401 | 31.18  | 43.41  |   | |
| 158 | 本部 | 11栋 | 501 | 126.33  | 148.71  |   | |
| 159 | 本部 | 11栋 | 601 | 47.34  | 59.49  |   | |
| 160 | 本部 | 11栋 | 701 | 74.05  | 93.65  |   | |
| 161 | 本部 | 11栋 | 202 | 23.71  | 34.79  |   | |
| 162 | 本部 | 11栋 | 302 | 23.71  | 34.79  |   | |
| 163 | 本部 | 11栋 | 402 | 23.71  | 33.01  |   | |
| 164 | 本部 | 11栋 | 602 | 97.20  | 122.97  |   | |
| 165 | 本部 | 11栋 | 702 | 70.77  | 88.80  |   | |
| 166 | 本部 | 11栋 | 203 | 23.71  | 34.79  |   | |
| 167 | 本部 | 11栋 | 303 | 23.71  | 34.79  |   | |
| 168 | 本部 | 11栋 | 403 | 23.71  | 33.01  |   | |
| 169 | 本部 | 11栋 | 204 | 23.71  | 34.79  |   | |
| 170 | 本部 | 11栋 | 304 | 23.71  | 34.79  |   | |
| 171 | 本部 | 11栋 | 404 | 28.57  | 39.77  |   | |
| 172 | 本部 | 深圳市童乐路45号 | 365.79  | 365.79  |   | ||
| 173 | 本部 | 深圳市童乐路47号 | 295.99  | 295.99  |   | ||
| 174 | 本部 | 深圳市童乐路49号 |   |   | 未测 | ||
| 深圳中学总体改造三期工程被征收房屋面积分栋、分户汇总表 | |||||||
| 序号 | 位置 | 栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |
| 1 | 东门小学 | 北楼 | 301 | 66.64  | 85.25  |   | |
| 2 | 东门小学 | 北楼 | 401 | 64.63  | 83.24  |   | |
| 3 | 东门小学 | 北楼 | 302 | 77.64  | 100.00  |   | |
| 4 | 东门小学 | 北楼 | 402 | 77.64  | 100.00  |   | |
| 5 | 东门小学 | 南楼 | 301 | 78.21  | 103.33  |   | |
| 6 | 东门小学 | 南楼 | 401 | 78.21  | 103.33  |   | |
| 7 | 东门小学 | 南楼 | 302 | 73.61  | 96.60  |   | |
| 8 | 东门小学 | 南楼 | 402 | 73.61  | 96.60  |   | |
| 深圳中学总体改造三期工程被征收房屋面积分栋、分户汇总表 | |||||||
| 序号 | 位置 | 栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |
| 1 | 泥岗校区 | 2栋 | 101 | 94.04  | 114.45  |   | |
| 2 | 泥岗校区 | 2栋 | 201 | 94.04  | 114.45  |   | |
| 3 | 泥岗校区 | 2栋 | 301 | 94.04  | 114.45  |   | |
| 4 | 泥岗校区 | 2栋 | 401 | 94.04  | 114.45  |   | |
| 5 | 泥岗校区 | 2栋 | 501 | 94.04  | 114.45  |   | |
| 6 | 泥岗校区 | 2栋 | 601 | 94.04  | 114.45  |   | |
| 7 | 泥岗校区 | 2栋 | 701 | 94.04  | 114.45  |   | |
| 8 | 泥岗校区 | 5栋 | 101 | 131.51  | 143.06  |   | |
| 9 | 泥岗校区 | 5栋 | 201 | 128.40  | 139.95  |   | |
| 10 | 泥岗校区 | 5栋 | 301 | 128.40  | 139.95  |   | |
| 11 | 泥岗校区 | 5栋 | 401 | 128.40  | 139.95  |   | |
| 12 | 泥岗校区 | 5栋 | 501 | 128.40  | 139.95  |   | |
| 13 | 泥岗校区 | 5栋 | 601 | 125.06  | 136.61  |   | |
| 14 | 泥岗校区 | 5栋 | 701 | 128.40  | 139.95  |   | |
| 15 | 泥岗校区 | 5栋 | 102 | 116.37  | 126.76  |   | |
| 16 | 泥岗校区 | 5栋 | 202 | 116.37  | 126.76  |   | |
| 17 | 泥岗校区 | 5栋 | 302 | 112.48  | 122.87  |   | |
| 18 | 泥岗校区 | 5栋 | 402 | 110.39  | 120.78  |   | |
| 19 | 泥岗校区 | 5栋 | 502 | 116.37  | 126.76  |   | |
| 20 | 泥岗校区 | 5栋 | 602 | 116.37  | 126.76  |   | |
| 21 | 泥岗校区 | 5栋 | 702 | 116.37  | 126.76  |   | |
| 22 | 泥岗校区 | 5栋 | 103 | 116.37  | 126.76  |   | |
| 23 | 泥岗校区 | 5栋 | 203 | 116.37  | 126.76  |   | |
| 24 | 泥岗校区 | 5栋 | 303 | 116.37  | 126.76  |   | |
| 25 | 泥岗校区 | 5栋 | 403 | 116.37  | 126.76  |   | |
| 26 | 泥岗校区 | 5栋 | 503 | 114.29  | 124.68  |   | |
| 27 | 泥岗校区 | 5栋 | 603 | 116.37  | 126.76  |   | |
| 28 | 泥岗校区 | 5栋 | 703 | 112.32  | 122.71  |   | |
| 29 | 泥岗校区 | 5栋 | 104 | 128.40  | 139.95  |   | |
| 30 | 泥岗校区 | 5栋 | 204 | 128.40  | 139.95  |   | |
| 31 | 泥岗校区 | 5栋 | 304 | 125.06  | 136.61  |   | |
| 32 | 泥岗校区 | 5栋 | 404 | 125.06  | 136.61  |   | |
| 33 | 泥岗校区 | 5栋 | 504 | 125.06  | 136.61  |   | |
| 34 | 泥岗校区 | 5栋 | 604 | 128.40  | 139.95  |   | |
| 35 | 泥岗校区 | 5栋 | 704 | 128.40  | 139.95  |   | |
| 36 | 泥岗校区 | 5栋 | -101 | 117.22  | 117.22  |   | |
| 37 | 泥岗校区 | 5栋 | -102 | 117.22  | 117.22  |   | |
| 38 | 泥岗校区 | 5栋 | -103 | 117.22  | 117.22  |   | |
| 39 | 泥岗校区 | 5栋 | -104 | 117.22  | 117.22  |   | |
| 序号 | 位置 | 栋号 | 房号 | 套内建筑面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 备注 | |
| 1 | 西校区 | 1栋 | 101 | 55.34  | 64.28  |   | |
| 2 | 西校区 | 1栋 | 201 | 55.34  | 64.28  |   | |
| 3 | 西校区 | 1栋 | 301 | 53.52  | 62.46  |   | |
| 4 | 西校区 | 1栋 | 401 | 56.44  | 66.38  |   | |
| 5 | 西校区 | 1栋 | 102 | 64.86  | 75.40  |   | |
| 6 | 西校区 | 1栋 | 202 | 64.86  | 75.40  |   | |
| 7 | 西校区 | 1栋 | 302 | 63.04  | 73.58  |   | |
| 8 | 西校区 | 1栋 | 402 | 66.99  | 77.53  |   | |
| 9 | 西校区 | 2栋 | 101 | 64.86  | 75.40  |   | |
| 10 | 西校区 | 2栋 | 201 | 66.99  | 77.53  |   | |
| 11 | 西校区 | 2栋 | 301 | 63.04  | 73.58  |   | |
| 12 | 西校区 | 2栋 | 401 | 64.86  | 75.40  |   | |
| 13 | 西校区 | 2栋 | 102 | 55.34  | 64.28  |   | |
| 14 | 西校区 | 2栋 | 202 | 55.34  | 64.28  |   | |
| 15 | 西校区 | 2栋 | 302 | 55.34  | 64.28  |   | |
| 16 | 西校区 | 2栋 | 402 | 57.44  | 66.38  |   | |
| 17 | 西校区 | 3栋 | 101 | 73.61  | 82.80  |   | |
| 18 | 西校区 | 3栋 | 201 | 71.48  | 80.67  |   | |
| 19 | 西校区 | 3栋 | 301 | 73.61  | 82.80  |   | |
| 20 | 西校区 | 3栋 | 401 | 73.61  | 82.80  |   | |
| 21 | 西校区 | 3栋 | 501 | 71.48  | 80.67  |   | |
| 22 | 西校区 | 3栋 | 102 | 73.61  | 82.80  |   | |
| 23 | 西校区 | 3栋 | 202 | 71.48  | 80.67  |   | |
| 24 | 西校区 | 3栋 | 302 | 71.48  | 80.67  |   | |
| 25 | 西校区 | 3栋 | 402 | 71.48  | 80.67  |   | |
| 26 | 西校区 | 3栋 | 502 | 71.48  | 80.67  |   | |
| 27 | 西校区 | 4栋 | 101 | 55.34  | 64.28  |   | |
| 28 | 西校区 | 4栋 | 201 | 64.98  | 75.53  |   | |
| 29 | 西校区 | 4栋 | 301 | 57.44  | 66.38  |   | |
| 30 | 西校区 | 4栋 | 401 | 55.34  | 64.28  |   | |
| 31 | 西校区 | 4栋 | 102 | 64.97  | 75.50  |   | |
| 32 | 西校区 | 4栋 | 202 | 55.32  | 64.25  |   | |
| 33 | 西校区 | 4栋 | 302 | 64.97  | 75.50  |   | |
| 34 | 西校区 | 4栋 | 402 | 67.10  | 77.63  |   | |
| 35 | 西校区 | 5栋 | 101 | 67.10  | 77.62  |   | |
| 36 | 西校区 | 5栋 | 201 | 67.10  | 77.62  |   | |
| 37 | 西校区 | 5栋 | 301 | 67.10  | 77.62  |   | |
| 38 | 西校区 | 5栋 | 401 | 67.10  | 77.62  |   | |
| 39 | 西校区 | 5栋 | 102 | 57.76  | 66.72  |   | |
| 40 | 西校区 | 5栋 | 202 | 57.76  | 66.72  |   | |
| 41 | 西校区 | 5栋 | 302 | 57.76  | 66.72  |   | |
| 42 | 西校区 | 5栋 | 402 | 57.76  | 66.72  |   | |
| 43 | 西校区 | 6栋 | 101 | 88.30  | 100.07  |   | |
| 44 | 西校区 | 6栋 | 201 | 88.30  | 100.07  |   | |
| 45 | 西校区 | 6栋 | 301 | 93.03  | 104.80  |   | |
| 46 | 西校区 | 6栋 | 401 | 85.17  | 96.94  |   | |
| 47 | 西校区 | 6栋 | 501 | 93.03  | 104.80  |   | |
| 48 | 西校区 | 6栋 | 102 | 93.03  | 104.80  |   | |
| 49 | 西校区 | 6栋 | 202 | 88.30  | 100.07  |   | |
| 50 | 西校区 | 6栋 | 302 | 88.30  | 100.07  |   | |
| 51 | 西校区 | 6栋 | 402 | 88.30  | 100.07  |   | |
| 52 | 西校区 | 6栋 | 502 | 93.03  | 104.80  |   | |
| 53 | 西校区 | 7栋 | 101 | 107.80  | 123.06  |   | |
| 54 | 西校区 | 7栋 | 201 | 101.15  | 116.41  |   | |
| 55 | 西校区 | 7栋 | 301 | 103.21  | 118.47  |   | |
| 56 | 西校区 | 7栋 | 401 | 102.28  | 117.54  |   | |
| 57 | 西校区 | 8栋 | 私宅 | 208.08  | 208.08  |   | |
| 58 | 西校区 | 9栋 | 私宅 | 204.76  | 204.76  |   | |
| 59 | 西校区 | 10栋 | 101 | 77.05  | 90.93  |   | |
| 60 | 西校区 | 10栋 | 201 | 77.05  | 90.93  |   | |
| 61 | 西校区 | 10栋 | 301 | 77.05  | 90.93  |   | |
| 62 | 西校区 | 10栋 | 401 | 77.05  | 90.93  |   | |
| 63 | 西校区 | 10栋 | 501 | 77.05  | 90.93  |   | |
| 64 | 西校区 | 10栋 | 601 | 77.05  | 90.93  |   | |
| 65 | 西校区 | 10栋 | 701 | 77.05  | 90.93  |   | |
| 66 | 西校区 | 10栋 | 102 | 58.13  | 68.82  |   | |
| 67 | 西校区 | 10栋 | 202 | 59.83  | 70.52  |   | |
| 68 | 西校区 | 10栋 | 302 | 58.13  | 68.82  |   | |
| 69 | 西校区 | 10栋 | 402 | 59.83  | 70.52  |   | |
| 70 | 西校区 | 10栋 | 502 | 59.83  | 70.52  |   | |
| 71 | 西校区 | 10栋 | 602 | 59.16  | 69.85  |   | |
| 72 | 西校区 | 10栋 | 702 | 58.13  | 68.82  |   | |
扫一扫分享本页