2018-06-30
| 序号 | 考生 姓名 | 中考 考生号 | 性别 | 户籍类别 | 毕业学校 | 专项(分三类) | 专业细项(对应计划) | 合格线 | 专项成绩 (由高到低排序) |
| 1 | 刘昱枫 | 30107001 | 男 | 福田户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 管乐打击乐 | 80 | 96.30 |
| 2 | 黄欣 | 30202054 | 女 | 坪山区户籍 | 坪山区光祖中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 80 | 96.10 |
| 3 | 邓憬程 | 30107058 | 女 | 南山户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 管乐打击乐 | 80 | 94.30 |
| 4 | 王志男 | 30107018 | 男 | 福田户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 上低音萨克斯 | 80 | 93.90 |
| 5 | 牛梓安 | 30105200 | 男 | 南山户籍 | 深圳实验学校中学部 | 音乐、舞蹈及表演 | 单簧管 | 80 | 93.50 |
| 6 | 黄淇钰 | 30108265 | 男 | 盐田户籍 | 深圳实验学校初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 圆号 | 80 | 93.20 |
| 7 | 姜楠 | 30107005 | 男 | 罗湖户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 单簧管 | 80 | 92.60 |
| 8 | 封政 | 30107061 | 男 | 宝安户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 大号 | 80 | 91.90 |
| 9 | 廖栋栋 | 30108020 | 男 | 福田户籍 | 深圳实验学校初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 管乐打击乐 | 80 | 91.70 |
| 10 | 何庆邦 | 30107012 | 男 | 福田户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 80 | 91.60 |
| 11 | 武钰骐 | 30107057 | 男 | 福田户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 圆号 | 80 | 91.20 |
| 12 | 刘皓阳 | 30518086 | 男 | 南山户籍 | 南山外国语学校(集团)文华学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 圆号 | 80 | 89.70 |
| 13 | 安子潇 | 30107007 | 男 | 龙岗居住 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 次中音萨克斯 | 80 | 89.30 |
| 14 | 王宸曦 | 30107033 | 女 | 龙华区户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 单簧管 | 80 | 89.30 |
| 15 | 吴芊芊 | 30107051 | 女 | 罗湖户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 低音提琴 | 80 | 89.30 |
| 16 | 邱钰翔 | 30107066 | 男 | 宝安户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 上低音号 | 80 | 88.50 |
| 17 | 王淼 | 30108088 | 男 | 福田户籍 | 深圳实验学校初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 80 | 87.90 |
| 18 | 徐艺玮 | 30107020 | 男 | 福田户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 次中音萨克斯 | 80 | 87.80 |
| 19 | 叶俊成 | 30108063 | 男 | 福田户籍 | 深圳实验学校初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 大号 | 80 | 87.80 |
| 20 | 罗振钊 | 30779211 | 男 | 龙岗户籍 | 龙岗区外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 80 | 87.00 |
| 21 | 孙萌 | 30512186 | 女 | 南山户籍 | 南山实验教育集团麒麟中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 中音萨克斯 | 80 | 86.80 |
| 22 | 陈冠霖 | 30108153 | 男 | 福田户籍 | 深圳实验学校初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 次中音萨克斯 | 80 | 86.30 |
| 23 | 朱皓宁 | 30108243 | 男 | 福田户籍 | 深圳实验学校初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 次中音萨克斯 | 80 | 86.10 |
| 24 | 王子文 | 30601545 | 男 | 宝安户籍 | 宝安中学(集团)初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 巴松 | 80 | 86.00 |
| 25 | 姜景程 | 30301559 | 男 | 罗湖户籍 | 罗湖外语学校初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 上低音号 | 80 | 85.70 |
| 26 | 王棋年 | 30517093 | 男 | 罗湖户籍 | 南山外国语学校(集团)高新中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 大号 | 80 | 84.90 |
| 27 | 谢欣雨 | 30107010 | 女 | 福田户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 99.17 |
| 28 | 朱菁 | 30107029 | 女 | 南山户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 98.67 |
| 29 | 刘静蕾 | 30107037 | 女 | 龙岗户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 98.57 |
| 30 | 刘睿 | 30107030 | 女 | 宝安户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 98.50 |
| 31 | 钟柯君 | 30107036 | 男 | 宝安户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 98.10 |
| 32 | 朱蕊 | 30107011 | 女 | 罗湖户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 97.50 |
| 33 | 孙逸珠 | 30107026 | 女 | 南山户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.93 |
| 34 | 刘惠文 | 30107040 | 女 | 龙岗居住 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.70 |
| 35 | 苏泽堃 | 30107017 | 男 | 龙华区户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.50 |
| 36 | 方静怡 | 30107006 | 女 | 坪山区户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.33 |
| 37 | 马双 | 30107025 | 女 | 南山户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.33 |
| 38 | 宋逸然 | 30107031 | 女 | 宝安户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 96.23 |
| 39 | 汪文婷 | 30107032 | 女 | 宝安户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 95.77 |
| 40 | 张文琦 | 30107035 | 女 | 龙华区户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 95.67 |
| 41 | 孟锦桐 | 30107009 | 男 | 罗湖户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 95.33 |
| 42 | 李睿骐 | 30107023 | 女 | 南山户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 95.33 |
| 43 | 贾卓仪 | 30107003 | 女 | 罗湖户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 94.00 |
| 44 | 葛振渲 | 30517188 | 女 | 南山户籍 | 南山外国语学校(集团)高新中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 合唱 | 80 | 92.92 |
| 45 | 江俊谕 | 30513006 | 女 | 南山户籍 | 南山区前海学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 96.66 |
| 46 | 曾耀正 | 30414014 | 男 | 龙岗户籍 | 福田区梅山中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 二胡 | 80 | 95.49 |
| 47 | 蒋亦祥 | 30509013 | 男 | 南山户籍 | 南山第二外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 95.39 |
| 48 | 徐欣然 | 30107019 | 女 | 福田户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 民乐打击乐 | 80 | 93.59 |
| 49 | 周智森 | 30107265 | 男 | 罗湖户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 90.93 |
| 50 | 汪嘉禾 | 30105169 | 男 | 福田户籍 | 深圳实验学校中学部 | 音乐、舞蹈及表演 | 笛子 | 80 | 90.92 |
| 51 | 刘乐易 | 30103043 | 女 | 福田户籍 | 深圳外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 90.69 |
| 52 | 邱采奕 | 31101171 | 女 | 大鹏新区户籍 | 大鹏新区葵涌中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 笛子 | 80 | 90.63 |
| 53 | 潘玥 | 30419102 | 女 | 福田户籍 | 福田区侨香外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 笛子 | 80 | 90.05 |
| 54 | 王勃 | 30601453 | 男 | 宝安户籍 | 宝安中学(集团)初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 二胡 | 80 | 89.76 |
| 55 | 李芷如 | 30107013 | 女 | 福田户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 低音提琴 | 80 | 89.63 |
| 56 | 黄新琪 | 30110012 | 女 | 福田户籍 | 深圳市第三高级中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 88.82 |
| 57 | 岳力凡 | 30501086 | 女 | 南山户籍 | 南山区学府中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 87.26 |
| 58 | 聂廷静 | 30107197 | 女 | 罗湖户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 86.79 |
| 59 | 童若雯 | 30509250 | 女 | 南山户籍 | 南山第二外国语学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 二胡 | 80 | 86.22 |
| 60 | 严点 | 30502462 | 女 | 南山居住 | 北京师范大学南山附属学校中学部 | 音乐、舞蹈及表演 | 二胡 | 80 | 85.49 |
| 61 | 陈沛芹 | 30608053 | 女 | 宝安户籍 | 深圳市新安中学(集团)第一实验学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 83.16 |
| 62 | 林芊 | 30408037 | 女 | 福田户籍 | 福田区科技中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 琵琶 | 80 | 82.96 |
| 63 | 石若寰 | 30107357 | 女 | 南山户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 82.43 |
| 64 | 邱怡航 | 30202140 | 女 | 坪山区居住 | 坪山区光祖中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 82.32 |
| 65 | 刘缘春 | 30716308 | 女 | 龙岗户籍 | 龙岗区布吉中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 81.82 |
| 66 | 周嘉颖 | 30107214 | 女 | 罗湖户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 81.65 |
| 67 | 陈彦如 | 30719329 | 女 | 龙岗户籍 | 龙岗区平湖中学 | 音乐、舞蹈及表演 | 古筝 | 80 | 81.26 |
| 68 | 刘文迪 | 30107055 | 女 | 福田户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 98.00 |
| 69 | 黄茹茜 | 30107062 | 女 | 龙华区户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 96.03 |
| 70 | 李艾林 | 30107050 | 女 | 罗湖户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 95.90 |
| 71 | 刘荣标 | 30107065 | 男 | 宝安户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 94.50 |
| 72 | 刘钰琪 | 30107056 | 女 | 福田户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 93.60 |
| 73 | 彭丹梨 | 30107074 | 女 | 宝安居住 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 93.20 |
| 74 | 蒋柏浩 | 30107054 | 男 | 福田户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 92.93 |
| 75 | 章扬 | 30107060 | 男 | 南山户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 92.83 |
| 76 | 高钰昕 | 30107069 | 女 | 龙岗户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 92.10 |
| 77 | 刘炫 | 30107072 | 男 | 南山户籍 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 91.83 |
| 78 | 王远飞 | 30107045 | 男 | 福田居住 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 89.97 |
| 79 | 黄皓 | 30107071 | 男 | 宝安居住 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 89.07 |
| 80 | 何承慧 | 30107070 | 男 | 福田居住 | 深圳中学初中部 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 87.97 |
| 81 | 童画 | 30505335 | 女 | 南山户籍 | 南山区丽湖学校 | 音乐、舞蹈及表演 | 传统舞蹈(中国古典舞、民族民间舞) | 80 | 82.73 |
| 82 | 刁嘉毅 | 30522454 | 男 | 南山居住 | 南山区育才二中 | 体育 | 足球 | 80 | 98.00 |
| 83 | 赖华辰 | 30614581 | 男 | 宝安居住 | 宝安区沙井中学 | 体育 | 足球 | 80 | 96.60 |
| 84 | 庾展锋 | 30522145 | 男 | 南山户籍 | 南山区育才二中 | 体育 | 足球 | 80 | 96.30 |
| 85 | 吴金灿 | 30107317 | 男 | 宝安居住 | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 95.60 |
| 86 | 程杰 | 30522475 | 男 | 南山户籍 | 南山区育才二中 | 体育 | 足球 | 80 | 95.60 |
| 87 | 刘祎卓 | 30414010 | 男 | 福田户籍 | 福田区梅山中学 | 体育 | 足球 | 80 | 93.30 |
| 88 | 吴徐锋 | 30107150 | 男 | 罗湖户籍 | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 92.60 |
| 89 | 林苏铖 | 30107118 | 男 | 龙岗户籍 | 深圳中学初中部 | 体育 | 足球 | 80 | 91.30 |
| 90 | 梁凡 | 30303445 | 男 | 罗湖户籍 | 罗湖区东湖中学 | 体育 | 足球 | 80 | 87.10 |
| 91 | 王健 | 30614567 | 男 | 宝安居住 | 宝安区沙井中学 | 体育 | 足球 | 80 | 86.80 |
注:1.户籍类别为:A类指具有深圳户籍户口的考生;C类指享受市政府优惠政策人员的子女;D类指持居住证、台胞证、港澳回乡证(卡)等符合我市“1+5”条件的考生。
2.专项为:体育类、音乐舞蹈及表演类、美术类3类
3.专业细项为:对应各招生学校审定的特长生招生计划专业细项。
深圳中学
2018年6月30日
扫一扫分享本页