2020-08-07
| 序号 | 考生号 | 专业细项 | 综合成绩 |
| 1 | 2003010070454 | 器乐(管乐) | 94.846 |
| 2 | 2003010070426 | 器乐(管乐) | 94.763 |
| 3 | 2003010070361 | 器乐(管乐) | 93.762 |
| 4 | 2003050170384 | 器乐(管乐) | 93.583 |
| 5 | 2003010070378 | 器乐(管乐) | 93.415 |
| 6 | 2003010070379 | 器乐(管乐) | 92.996 |
| 7 | 2003010070374 | 器乐(管乐) | 92.716 |
| 8 | 2003010070383 | 器乐(管乐) | 92.426 |
| 9 | 2003100080002 | 器乐(管乐) | 92.349 |
| 10 | 2003010080087 | 器乐(管乐) | 91.960 |
| 11 | 2003010080331 | 器乐(管乐) | 91.863 |
| 12 | 2003010070373 | 器乐(管乐) | 91.802 |
| 13 | 2003010080333 | 器乐(管乐) | 91.599 |
| 14 | 2003010070088 | 器乐(管乐) | 91.265 |
| 15 | 2003010070315 | 器乐(民乐) | 94.905 |
| 16 | 2003070060289 | 器乐(民乐) | 94.036 |
| 17 | 2003060040386 | 器乐(民乐) | 93.330 |
| 18 | 2003010070316 | 器乐(民乐) | 93.308 |
| 19 | 2003070790293 | 器乐(民乐) | 93.251 |
| 20 | 2003040030484 | 器乐(民乐) | 92.447 |
| 21 | 2003060740184 | 器乐(民乐) | 92.429 |
| 22 | 2003030070768 | 器乐(民乐) | 92.191 |
| 23 | 2003050360128 | 器乐(民乐) | 91.966 |
| 24 | 2003010070339 | 器乐(民乐) | 91.854 |
| 25 | 2003010030017 | 器乐(民乐) | 91.849 |
| 26 | 2003050240140 | 器乐(民乐) | 91.790 |
| 27 | 2003010070305 | 器乐(民乐) | 91.764 |
| 28 | 2003060070075 | 器乐(民乐) | 91.377 |
| 29 | 2003010070350 | 声乐 | 94.301 |
| 30 | 2003010070342 | 声乐 | 93.749 |
| 31 | 2003010080001 | 声乐 | 92.526 |
| 32 | 2003050010540 | 声乐 | 91.920 |
| 33 | 2003100080068 | 声乐 | 91.475 |
| 34 | 2003010070303 | 声乐 | 91.404 |
| 35 | 2003010070317 | 声乐 | 91.317 |
| 36 | 2003010070348 | 声乐 | 90.837 |
| 37 | 2003010070321 | 声乐 | 90.740 |
| 38 | 2003050010519 | 声乐 | 90.665 |
| 39 | 2003010070349 | 声乐 | 89.803 |
| 40 | 2003010070300 | 声乐 | 89.502 |
| 41 | 2003030080211 | 声乐 | 88.818 |
| 42 | 2003050120507 | 声乐 | 86.963 |
| 43 | 2003060050215 | 声乐 | 83.833 |
| 44 | 2003010070319 | 舞蹈 | 95.604 |
| 45 | 2003010070330 | 舞蹈 | 94.120 |
| 46 | 2003010040164 | 舞蹈 | 93.547 |
| 47 | 2003010070327 | 舞蹈 | 93.098 |
| 48 | 2003070650564 | 舞蹈 | 92.647 |
| 49 | 2003070800048 | 舞蹈 | 92.434 |
| 50 | 2003050120258 | 舞蹈 | 91.800 |
| 51 | 2003050120017 | 舞蹈 | 91.729 |
| 52 | 2003010070304 | 舞蹈 | 91.142 |
| 53 | 2003010070314 | 舞蹈 | 90.683 |
| 54 | 2003010070326 | 舞蹈 | 90.523 |
| 55 | 2003060050270 | 舞蹈 | 90.290 |
| 56 | 2003060030497 | 舞蹈 | 89.885 |
| 57 | 2003050010291 | 舞蹈 | 89.213 |
| 58 | 2003010070309 | 舞蹈 | 88.635 |
| 59 | 2003010070306 | 舞蹈 | 86.507 |
| 60 | 2003060790001 | 舞蹈 | 85.783 |
| 61 | 2003050220021 | 足球 | 95.652 |
| 62 | 2003040010499 | 足球 | 94.398 |
| 63 | 2003010070164 | 足球 | 93.087 |
| 64 | 2003010080164 | 足球 | 92.391 |
| 65 | 2003010080128 | 足球 | 92.139 |
| 66 | 2003070240190 | 足球 | 91.609 |
| 67 | 2003010070018 | 足球 | 91.567 |
| 68 | 2003110040261 | 足球 | 91.323 |
| 69 | 2003040010496 | 足球 | 88.377 |
| 70 | 2003010080197 | 足球 | 87.788 |
| 71 | 2003080020258 | 足球 | 86.983 |
公示时间为:2020年8月7日—2020年8月11日。
扫一扫分享本页