2023-06-16
我校食堂日常耗材、食堂洗碗机专用耗材、饮水机滤芯耗材框架协议采购(项目编号:SZCG20230504)于2023年6月2日发布了征集公告,现已完成评审,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、应答供应商名单
| F包食堂日常耗材 | ||
| 序号 | 响应供应商 | 折扣率 |
| 1 | 深圳市联达厨具有限公司 | 0.92 |
| 2 | 深圳市家宜居贸易有限公司 | 0.95 |
| 3 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.96 |
| G包食堂洗碗机耗材 | ||
| 序号 | 响应供应商 | 折扣率 |
| 1 | 深圳市耀星实业有限公司 | 0.92 |
| 2 | 广州市紫嘉清洁用品有限公司 | 0.96 |
| 3 | 深圳市仙鱼环保科技有限公司 | 0.97 |
| 4 | 广州百扬能化工产品有限公司 | 0.98 |
| H包饮水机滤芯 | ||
| 序号 | 响应供应商 | 折扣率 |
| 1 | 深圳市豫祥合科技有限公司 | 0.97 |
| 2 | 深圳市瑞新环境服务有限公司 | 0.98 |
| 3 | 深圳市昂瑞创美科技有限公司 | 0.95 |
| 4 | 深圳市三敬科技有限公司 | 0.88 |
二、应答供应商资格性/符合性审查情况
| F包食堂日常耗材 | ||||
| 序号 | 响应供应商 | 折扣率 | 资格性审查 | 符合性审查 |
| 1 | 深圳市联达厨具有限公司 | 0.92 | 合格 | 业绩不合格 |
| 2 | 深圳市家宜居贸易有限公司 | 0.95 | 合格 | 合格 |
| 3 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.96 | 合格 | 合格 |
| G包食堂洗碗机耗材 | ||||
| 序号 | 响应供应商 | 折扣率 | 资格性审查 | 符合性审查 |
| 1 | 深圳市耀星实业有限公司 | 0.92 | 合格 | 合格 |
| 2 | 广州市紫嘉清洁用品有限公司 | 0.96 | 合格 | 合格 |
| 3 | 深圳市仙鱼环保科技有限公司 | 0.97 | 合格 | 开标一览表未盖章, 不合格 |
| 4 | 广州百扬能化工产品有限公司 | 0.98 | 合格 | 合格 |
| H包饮水机滤芯 | ||||
| 序号 | 响应供应商 | 折扣率 | 资格性审查 | 符合性审查 |
| 1 | 深圳市豫祥合科技有限公司 | 0.97 | 合格 | 合格 |
| 2 | 深圳市瑞新环境服务有限公司 | 0.98 | 合格 | 合格 |
| 3 | 深圳市昂瑞创美科技有限公司 | 0.95 | 合格 | 合格 |
| 4 | 深圳市三敬科技有限公司 | 0.88 | 合格 | 合格 |
三、公开征集结果
F包食堂日常耗材 | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市家宜居贸易有限公司 | 0.95 |
2 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.96 |
G包食堂洗碗机耗材 | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市耀星实业有限公司 | 0.92 |
2 | 广州市紫嘉清洁用品有限公司 | 0.96 |
H包饮水机滤芯 | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市三敬科技有限公司 | 0.88 |
2 | 深圳市昂瑞创美科技有限公司 | 0.95 |
四、公告期限
自本公告发布之日起3自然日。
深圳中学
2023年6月16日
扫一扫分享本页