2025-06-11
我校五金耗材、办公用品等框架协议采购(项目编号:SZCG20250501)于2025年5月21日发布了征集公告,现已完成评审,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、应答供应商名单、符合性及资格性审查结果
A包(五金耗材) | |||
序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市优秘商贸有限公司 | 0.83 | 符合 |
2 | 深圳市坦途智慧工程有限公司 | 0.89 | 符合 |
3 | 深圳市创设贸易有限公司 | 0.9 | 未提供法定代表人社保证明,不符合 |
4 | 深圳市佳创达装饰工程有限公司 | 0.89 | 符合 |
5 | 深圳市利昊贸易有限公司 | 0.87 | 符合 |
6 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 0.94 | 符合 |
7 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.88 | 符合 |
B包(办公用品) | |||
序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市中方惠商贸有限公司 | 0.88 | 符合 |
2 | 晶博鸿科技(深圳)有限公司 | 0.81 | 未提供法定代表人社保证明,不符合 |
3 | 深圳市龙岗区铭洋劳保用品批发商行 | 0.83 | 不具备独立法人资格,不符合 |
4 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 0.97 | 无业绩,不符合 |
5 | 深圳市采光科技有限公司 | 0.86 | 符合 |
6 | 深圳市优秘商贸有限公司 | 0.83 | 符合 |
7 | 深圳市坦途智慧工程有限公司 | 0.89 | 无同类相关业绩,不符合 |
8 | 深圳市鑫大为实业有限公司 | 0.98 | 符合 |
9 | 深圳市金子汇科技有限公司 | 0.83 | 无《服务要求承诺表》,不符合 |
10 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 0.94 | 符合 |
11 | 广东毓泰办公用品有限公司 | 0.89 | 报价不符合要求 |
12 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.85 | 符合 |
13 | 深圳市优声艺智能科技有限公司 | 0.94 | 符合 |
C包(空调灯具耗材) | |||
序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市创设贸易有限公司 | 0.90 | 未提供法定代表人社保证明,不符合 |
2 | 深圳市佳创达装饰工程有限公司 | 0.89 | 符合 |
3 | 深圳市利昊贸易有限公司 | 0.88 | 符合 |
4 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 0.94 | 符合 |
D包(洗手间耗材) | |||
序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市名弘科技有限公司 | 0.86 | 符合 |
2 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.84 | 符合 |
3 | 晶博鸿科技(深圳)有限公司 | 0.85 | 未提供法定代表人社保证明,不符合 |
4 | 深圳市中方惠商贸有限公司 | 0.83 | 符合 |
5 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 0.94 | 无业绩,不符合 |
6 | 广东罗宝电子商务有限公司 | 0.87 | 符合 |
7 | 深圳市优秘商贸有限公司 | 0.77 | 符合 |
8 | 深圳市鑫大为实业有限公司 | 0.89 | 符合 |
9 | 京采科技集团有限公司 | 0.86 | 符合 |
10 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.89 | 项目名称错误,不符合 |
11 | 深圳市优声艺智能科技有限公司 | 0.91 | 符合 |
12 | 深圳市龙岗区铭洋劳保用品批发商行 | 0.85 | 不具备独立法人资格,不符合 |
E包(食堂日常耗材) | |||
序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.93 | 符合 |
2 | 深圳市采光科技有限公司 | 0.92 | 符合 |
3 | 深圳市联达厨具有限公司 | 0.92 | 未提供法定代表人社保证明,不符合 |
4 | 深圳市金子汇科技有限公司 | 0.96 | 无《服务要求承诺表》,不符合 |
5 | 深圳市龙岗区嘉华商行 | 0.97 | 不具备独立法人资格,不符合 |
F包(食堂洗碗机专用耗材) | |||
序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 广东罗宝电子商务有限公司 | 0.95 | 符合 |
2 | 广州紫嘉酒店管理有限公司 | 0.93 | 符合 |
3 | 深圳市耀星实业有限公司 | 0.90 | 符合 |
G包(饮水机滤芯耗材) | |||
序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市瑞新环境服务有限公司 | 0.87 | 符合 |
2 | 深圳市昂瑞创美科技有限公司 | 0.94 | 符合 |
3 | 深圳爱喜文化科技有限公司 | 0.96 | 符合 |
H包(食堂预包装商品) | |||
序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳前海易购科创智能设备有限公司 | 0.95 | 符合 |
2 | 广东罗宝电子商务有限公司 | 0.97 | 符合 |
3 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 1 | 无业绩,不符合 |
I包(新闻纸) | |||
序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
1 | 深圳市中方惠商贸有限公司 | 0.9 | 符合 |
2 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.85 | 符合 |
3 | 深圳市坦途智慧工程有限公司 | 0.89 | 符合 |
4 | 京采科技集团有限公司 | 0.89 | 符合 |
5 | 深圳市鑫大为实业有限公司 | 0.92 | 符合 |
6 | 深圳市汉唐之光科技发展有限公司 | 0.78 | 符合 |
7 | 深圳市优声艺智能科技有限公司 | 0.87 | 符合 |
二、公开征集结果
A包(五金耗材) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市优秘商贸有限公司 | 0.83 |
2 | 深圳市坦途智慧工程有限公司 | 0.89 |
B包(办公用品) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.85 |
2 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 0.94 |
C包(空调灯具耗材) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市利昊贸易有限公司 | 0.88 |
2 | 深圳市佳创达装饰工程有限公司 | 0.89 |
D包(洗手间耗材) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市中方惠商贸有限公司 | 0.83 |
2 | 深圳市名弘科技有限公司 | 0.86 |
E包(食堂日常耗材) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市采光科技有限公司 | 0.92 |
2 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.93 |
F包(食堂洗碗机专用耗材) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市耀星实业有限公司 | 0.9 |
2 | 广州紫嘉酒店管理有限公司 | 0.93 |
G包(饮水机滤芯耗材) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市瑞新环境服务有限公司 | 0.87 |
2 | 深圳市昂瑞创美科技有限公司 | 0.94 |
H包(食堂预包装商品) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳前海易购科创智能设备有限公司 | 0.95 |
2 | 广东罗宝电子商务有限公司 | 0.97 |
I包(新闻纸) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市汉唐之光科技发展有限公司 | 0.78 |
2 | 深圳市优声艺智能科技有限公司 | 0.87 |
三、公告期限
自本公告发布之日起3自然日。
深圳中学
2025年6月11日
扫一扫分享本页