2025-12-24
我校2026年五金耗材、办公用品等框架协议采购(项目编号:SZCG20251201)于2026年11月26日发布了征集公告,现已完成评审,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、应答供应商名单、符合性及资格性审查结果
| A包(五金耗材) | |||
| 序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
| 1 | 深圳市金美思贸易有限公司 | 0.87 | 项目负责人社保未在投标单位缴纳,不符合 |
| 2 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.86 | 无同类项目业绩,不符合 |
| 3 | 深圳市优秘商贸有限公司 | 0.77 | 符合 |
| 4 | 深圳市创设贸易有限公司 | 0.83 | 符合 |
| 5 | 深圳市佳创达装饰工程有限公司 | 0.85 | 符合 |
| 6 | 深圳市电和信息技术有限公司 | 0.94 | 符合 |
| 7 | 深圳市鑫鑫五金建材有限公司 | 0.8 | 符合 |
| 8 | 深圳市安信计算机技术有限公司 | 0.95 | 符合 |
| B包(办公用品) | |||
| 序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
| 1 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.85 | 符合 |
| 2 | 深圳市惠创办公用品有限公司 | 0.93 | 符合 |
| 3 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.84 | 符合 |
| 4 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 0.95 | 无同类业绩,不符合 |
| 5 | 深圳市远宇安科技有限公司 | 0.92 | 业绩不符合要求,不符合 |
| 6 | 深圳市优秘商贸有限公司 | 0.83 | 符合 |
| 7 | 深圳市电和信息技术有限公司 | 0.94 | 符合 |
| 8 | 深圳市铭洋办公用品有限公司 | 0.84 | 符合 |
| 9 | 深圳市金子汇科技有限公司 | 0.83 | 符合 |
| 10 | 晶博鸿科技(深圳)有限公司 | 0.83 | 无法定代表人社保证明,不符合 |
| 11 | 深圳市优品源供应链有限公司 | 0.88 | 符合 |
| 12 | 深圳市皓玥图书有限公司 | 0.91 | 符合 |
| C包(空调灯具耗材) | |||
| 序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
| 1 | 深圳市金美思贸易有限公司 | 0.86 | 项目负责人社保未在投标单位缴纳,不符合 |
| 2 | 深圳市创设贸易有限公司 | 0.87 | 符合 |
| 3 | 深圳市佳创达装饰工程有限公司 | 0.89 | 符合 |
| 4 | 深圳市电和信息技术有限公司 | 0.94 | 符合 |
| 5 | 深圳市鑫鑫五金建材有限公司 | 0.84 | 符合 |
| 6 | 深圳市优品源供应链有限公司 | 0.88 | 符合 |
| D包(清洁、防疫用品类) | |||
| 序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
| 1 | 深圳市名弘科技有限公司 | 0.92 | 符合 |
| 2 | 深圳博辉创办公用品有限公司 | 0.85 | 符合 |
| 3 | 深圳市优秘商贸有限公司 | 0.87 | 符合 |
| 4 | 深圳市利昊贸易有限公司 | 0.82 | 符合 |
| E包(纸巾耗材类) | |||
| 序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
| 1 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.85 | 符合 |
| 2 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.83 | 符合 |
| 3 | 深圳市名弘科技有限公司 | 0.86 | 符合 |
| 4 | 深圳市铭洋办公用品有限公司 | 0.86 | 符合 |
| 5 | 晶博鸿科技(深圳)有限公司 | 0.86 | 无法定代表人社保证明,不符合 |
| 6 | 深圳市皓玥图书有限公司 | 0.92 | 符合 |
| 7 | 深圳市同创博大信息技术有限公司 | 0.95 | 符合 |
| 8 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 0.83 | 无同类业绩,不符合 |
| 9 | 深圳市创虹环境卫生服务有限公司 | 0.85 | 符合 |
| 10 | 京采科技集团有限公司 | 0.82 | 符合 |
| F包(食堂日常耗材) | |||
| 序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
| 1 | 深圳博辉创办公用品有限公司 | 0.91 | 符合 |
| 2 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.91 | 符合 |
| 3 | 深圳市金子汇科技有限公司 | 0.92 | 无同类业绩,不符合 |
| 4 | 深圳市采光科技有限公司 | 0.91 | 符合 |
| 5 | 深圳市优品源供应链有限公司 | 0.91 | 符合 |
| G包(食堂洗碗机专用耗材) | |||
| 序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
| 1 | 广州紫嘉酒店管理有限公司 | 0.93 | 符合 |
| 2 | 深圳市创虹环境卫生服务有限公司 | 0.95 | 符合 |
| 3 | 深圳市耀星实业有限公司 | 0.90 | 符合 |
| H包(饮水机滤芯耗材) | |||
| 序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
| 1 | 浩泽润祥(深圳)贸易有限公司 | 0.82 | 无法定代表人社保证明,不符合 |
| 2 | 深圳市瑞新环境服务有限公司 | 0.89 | 符合 |
| 3 | 深圳市昂瑞创美科技有限公司 | 0.9 | 符合 |
| 4 | 深圳爱喜文化科技有限公司 | 0.87 | 符合 |
| 5 | 深圳市东诚科技服务有限公司 | 0.92 | 符合 |
| I包(食堂预包装商品) | |||
| 序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
| 1 | 东莞市荣益商贸有限公司 | 0.98 | 符合 |
| 2 | 深圳市五个伙夫商业贸易有限公司 | 0.95 | 符合 |
| 3 | 深圳市加果乐贸易有限公司 | 0.97 | 无同类业绩,不符合 |
| 4 | 深圳前海易购科创智能设备有限公司 | 0.98 | 符合 |
| 5 | 深圳肆季通贸易有限公司 | 0.99 | 符合 |
| J包(新闻纸) | |||
| 序号 | 投标人全称 | 折扣率 | 审查结果 |
| 1 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.89 | 符合 |
| 2 | 深圳市新润方贸易有限公司 | 0.88 | 符合 |
| 3 | 深圳市皓玥图书有限公司 | 0.85 | 符合 |
| 4 | 深圳市诺金系统集成有限公司 | 0.95 | 符合 |
| 5 | 深圳市汉唐之光科技发展有限公司 | 0.78 | 符合 |
| 6 | 京采科技集团有限公司 | 0.85 | 符合 |
二、公开征集结果
A包(五金耗材) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市优秘商贸有限公司 | 0.77 |
2 | 深圳市创设贸易有限公司 | 0.83 |
3 | 深圳市佳创达装饰工程有限公司 | 0.85 |
B包(办公用品) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市金子汇科技有限公司 | 0.83 |
2 | 深圳市铭洋办公用品有限公司 | 0.84 |
3 | 深圳市宝株林云商实业发展有限公司 | 0.85 |
C包(空调灯具耗材) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市鑫鑫五金建材有限公司 | 0.84 |
2 | 深圳市优品源供应链有限公司 | 0.88 |
3 | 深圳市电和信息技术有限公司 | 0.94 |
D包(清洁、防疫用品类) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市利昊贸易有限公司 | 0.82 |
2 | 深圳博辉创办公用品有限公司 | 0.85 |
3 | 深圳市名弘科技有限公司 | 0.92 |
E包(纸巾耗材类) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 京采科技集团有限公司 | 0.82 |
2 | 深圳市世纪育林投资有限公司 | 0.85 |
3 | 深圳市创虹环境卫生服务有限公司 | 0.85 |
F包(食堂日常耗材) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市贝蓝儿贸易有限公司 | 0.91 |
2 | 深圳市采光科技有限公司 | 0.91 |
G包(食堂洗碗机专用耗材) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市耀星实业有限公司 | 0.90 |
2 | 广州紫嘉酒店管理有限公司 | 0.93 |
H包(饮水机滤芯耗材) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳爱喜文化科技有限公司 | 0.87 |
2 | 深圳市瑞新环境服务有限公司 | 0.89 |
3 | 深圳市昂瑞创美科技有限公司 | 0.9 |
I包(食堂预包装商品) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市五个伙夫商业贸易有限公司 | 0.95 |
2 | 东莞市荣益商贸有限公司 | 0.98 |
3 | 深圳前海易购科创智能设备有限公司 | 0.98 |
J包(新闻纸) | ||
序号 | 入围供应商名称 | 折扣率 |
1 | 深圳市汉唐之光科技发展有限公司 | 0.78 |
2 | 深圳市皓玥图书有限公司 | 0.85 |
三、公告期限
自本公告发布之日起3自然日。
深圳中学
2025年12月24日
扫一扫分享本页